| 材料名称 | 规格及型号 | 含税 / 单位 | 税率 | 产地 | 等级 | 品牌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 棕榈叶苔草 | 冠幅W/P(cm):15 包装方式:盆栽 包装类型:12盆 | **/** | 9.00 | 精文 | |||
| 棕榈叶苔草 | 冠幅W/P(cm):20 包装方式:盆栽 包装类型:15盆 | ****/** | 9.00 | 精文 | |||
| 棕榈叶苔草 | 品种:棕榈叶苔草 | *****/** | 9.00 | 精文 | |||
| 金焰绣线菊 | 冠幅W/P(cm):50-60 品种:金焰绣线菊 高度H(m):0.5-0.6 | **/** | 9.00 | 精文 | |||
| 花叶接骨木 | 冠幅W/P(cm):40 包装类型:30盆 品种:接骨木 | *****/***** | 9.00 | 精文 | |||
| 花叶接骨木 | 冠幅W/P(cm):50 品种:接骨木 高度H(m):0.6 | ****/***** | 9.00 | 精文 | |||
| 复色矮紫薇 | 冠幅W/P(cm):25 包装类型:15盆 品种:丛生紫薇 | ****/***** | 9.00 | 精文 | |||
| 复色矮紫薇 | 冠幅W/P(cm):40 品种:丛生紫薇 高度H(m):0.4 | *****/***** | 9.00 | 精文 | |||
| 金叶接骨木 | 冠幅W/P(cm):15 包装类型:12盆 品种:接骨木 | ***/**** | 9.00 | 精文 | |||
| 金叶接骨木 | 冠幅W/P(cm):40 包装类型:30盆 品种:接骨木 | *****/***** | 9.00 | 精文 | |||
| 花叶接骨木 | 冠幅W/P(cm):15 包装类型:12盆 品种:接骨木 | **/*** | 9.00 | 精文 | |||
| 红花绣线菊 | 冠幅W/P(cm):15-20 包装类型:12盆 品种:绣线菊 | *****/** | 9.00 | 精文 | |||
| 红花绣线菊 | 冠幅W/P(cm):20-30 包装类型:23盆 品种:绣线菊 | ***/** | 9.00 | 精文 | |||
| 金焰绣线菊 | 冠幅W/P(cm):20-30 包装类型:23盆 品种:金焰绣线菊 | *****/***** | 9.00 | 精文 | |||
| 金焰绣线菊 | 冠幅W/P(cm):20-30 包装类型:26盆 品种:金焰绣线菊 | ***/*** | 9.00 | 精文 | |||
| 金焰绣线菊 | 冠幅W/P(cm):30 包装类型:30盆 品种:金焰绣线菊 | ****/***** | 9.00 | 精文 | |||
| 金焰绣线菊 | 冠幅W/P(cm):40 品种:金焰绣线菊 高度H(m):0.4 | ***/*** | 9.00 | 精文 | |||
| 红花绣线菊 | 冠幅W/P(cm):20-30 包装类型:26盆 品种:绣线菊 | **/**** | 9.00 | 精文 | |||
| 红花绣线菊 | 冠幅W/P(cm):40 包装类型:30盆 品种:绣线菊 | **/** | 9.00 | 精文 | |||
| 金山绣线菊 | 冠幅W/P(cm):15-20 包装类型:12盆 品种:金山绣线菊 | *****/**** | 9.00 | 精文 |
爱查查公众号