| 材料名称 | 规格及型号 | 含税 / 单位 | 税率 | 产地 | 等级 | 品牌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LED电源 | 品种:LED灯饰灯具电源;色温(K):3000;规格:150W | **/** | 13.00 | 飞利浦 | |||
| 明皓LED灯盘 | 品种:LED灯盘 外形尺寸(mm):597×1197 灯管数及功率(W):1×58 | ****/*** | 13.00 | 飞利浦 | |||
| 镜前灯 | 功率(W):11 品种:镜前灯 外形尺寸(mm):539×38×55 | *****/**** | 13.00 | 飞利浦 | |||
| 镜前灯(铬色) | 功率(W):8 品种:镜前灯 外形尺寸(mm):616×388×77 | ***/**** | 13.00 | 飞利浦 | |||
| 镜前灯 | 功率(W):11 品种:镜前灯 外形尺寸(mm):552×36×77 | ***/** | 13.00 | 飞利浦 | |||
| 明皓LED灯盘 | 品种:LED灯盘 外形尺寸(mm):597×597 灯管数及功率(W):1×29 | *****/** | 13.00 | 飞利浦 | |||
| LED电源 | 品种:LED灯饰灯具电源;色温(K):5000;规格:150W | ****/***** | 13.00 | 飞利浦 | |||
| LED电源 | 品种:LED灯饰灯具电源;色温(K):4000;规格:150W | *****/***** | 13.00 | 飞利浦 | |||
| 明皓LED灯盘 | 品种:LED灯盘 外形尺寸(mm):297×1197 灯管数及功率(W):1×29 | ***/***** | 13.00 | 飞利浦 |
爱查查公众号