材料名称 | 规格及型号 | 含税 / 单位 | 税率 | 产地 | 等级 | 品牌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
承插式预制沟U型槽 | 200*500*500 | **/*** | 0.00 | 永达 | |||
承插式预制沟U型槽 | 2000*400*400 | *****/***** | 0.00 | 永达 | |||
承插式预制沟U型槽 | 2000*300*300 | ****/*** | 0.00 | 永达 | |||
预制生态鱼巢 | 400*400*300 | *****/*** | 0.00 | 永达 | |||
预制生态四连球 | 500*500*25 | *****/*** | 0.00 | 永达 | |||
混凝土生态挡土砌块 | 600*470*220 | ***/** | 0.00 | 永达 | |||
混凝土生态挡土砌块 | 400*400*200 | ****/*** | 0.00 | 永达 | |||
阶梯式生态挡土墙 | 2000*1000*500 | ***/*** | 0.00 | 永达 | |||
阶梯式生态挡土墙 | 1000*450*300 | ****/*** | 0.00 | 永达 | |||
直立式生态挡土墙 | 1250*750*600 | **/*** | 0.00 | 永达 | |||
平铺式生态挡土墙 | 1080*1080*500 | *****/**** | 0.00 | 永达 | |||
卵形槽清掏井 | 800*700*570 | ****/** | 0.00 | 永达 | |||
卵石护坡 | 2000*500*500 | *****/**** | 0.00 | 永达 | |||
植草护坡 | 2000*500*500 | **/***** | 0.00 | 永达 | |||
卵形排水槽 | 1000*550*400 | ****/**** | 0.00 | 永达 | |||
卵形排水槽 | 2000*550*400(带侧石) | **/***** | 0.00 | 永达 | |||
卵形排水槽 | 2000*550*400 | ***/** | 0.00 | 永达 |
爱查查公众号