材料名称 | 规格及型号 | 含税 / 单位 | 税率 | 产地 | 等级 | 品牌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
预制混凝土叠合梁 | 含钢量190kg/m3 | ***/***** | 金华 | 筑工科技 | |||
预制混凝土女儿墙 | 含钢量80kg/m3 | ***/***** | 金华 | 筑工科技 | |||
预制混凝土阳台板 | 含钢量150kg/m3 | ***/** | 金华 | 筑工科技 | |||
预制混凝土外墙板 | 含钢量130kg/m3 | ****/*** | 金华 | 筑工科技 | |||
预制混凝土内墙板 | 含钢量100kg/m3 | ****/**** | 金华 | 筑工科技 | |||
预制混凝土楼梯段 | 含钢量120kg/m3 | **/***** | 金华 | 筑工科技 | |||
预制混凝土空调板 | 含钢量120kg/m3 | ****/** | 金华 | 筑工科技 | |||
预制混凝土叠合楼板 | 含钢量150kg/m3 | ***/**** | 金华 | 筑工科技 | |||
预制混凝土叠合梁 | 190kg/m3 | ***/**** | 筑工科技 | ||||
预制混凝土女儿墙 | 80kg/m3 | *****/** | 筑工科技 | ||||
预制混凝土阳台板 | 150kg/m3 | **/**** | 筑工科技 | ||||
预制混凝土外墙板 | 130kg/m3 | **/**** | 筑工科技 | ||||
预制混凝土内墙板 | 100kg/m3 | *****/*** | 筑工科技 | ||||
预制混凝土楼梯段 | 120kg/m3 | ***/** | 筑工科技 | ||||
预制混凝土空调板 | 120kg/m3 | *****/** | 筑工科技 | ||||
预制混凝土叠合楼板 | 150kg/m3 | *****/***** | 金华 | 筑工科技 | |||
预制混凝土叠合梁 | 含钢量190kg/m3 | ***/*** | 金华 | 筑工科技 | |||
预制混凝土女儿墙 | 含钢量80kg/m3 | *****/**** | 金华 | 筑工科技 | |||
预制混凝土阳台板 | 含钢量150kg/m3 | *****/***** | 金华 | 筑工科技 | |||
预制混凝土外墙板 | 含钢量130kg/m3 | *****/**** | 金华 | 筑工科技 |
爱查查公众号