材料名称 | 规格及型号 | 含税 / 单位 | 税率 | 产地 | 等级 | 品牌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
预铺/湿铺防水卷材 | 无 胎 ( P 类 ) | ****/** | 天信 | ||||
自粘聚合物改性沥青防水卷材 | 聚酯胎(PY类) | ***/*** | 天信 | ||||
自粘聚合物改性沥青防水卷材 | 聚酯胎(PY类) | ***/***** | 天信 | ||||
自粘聚合物改性沥青防水卷材 | 无胎(N类) | **/** | 天信 | ||||
自粘聚合物改性沥青防水卷材 | 无 胎 ( N 类 ) | *****/**** | 天信 | ||||
SBS种植屋面耐根穿刺防水卷材 | 化学阻根 | **/***** | 天信 | ||||
APP塑性体改性沥青防水卷材 | 聚酯胎(PY)I型 | *****/*** | 天信 | ||||
APP塑性体改性沥青防水卷材 | 聚酯胎(PY)I型 | ***/**** | 天信 | ||||
SBS弹性体改性沥青防水卷材 | 聚酯胎(PY)II型 | *****/*** | 天信 | ||||
SBS弹性体改性沥青防水卷材 | 聚酯胎(PY)II型 | ***/**** | 天信 | ||||
SBS弹性体改性沥青防水卷材 | 聚酯胎(PY)I型 | **/***** | 天信 | ||||
SBS弹性体改性沥青防水卷材 | 聚酯胎(PY)I型 | *****/***** | 天信 | ||||
玻纤胎沥青瓦 | 3D立体型 | **/**** | 天信 | ||||
玻纤胎沥青瓦 | 双层标准型/3D双层型 | **/**** | 天信 | ||||
玻纤胎沥青瓦 | 单层标准型/马赛克型 | *****/*** | 天信 |
爱查查公众号