| 材料名称 | 规格及型号 | 含税 / 单位 | 税率 | 产地 | 等级 | 品牌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 非固化橡胶沥青防水涂料 | NMA | *****/*** | 莱德 | ||||
| 单组份聚氨酯防水涂料(单组份) | MPU | ***/***** | 莱德 | ||||
| JS聚合物水泥防水涂料 | II型 | ****/** | 莱德 | ||||
| JS聚合物水泥防水涂料 | I型 | *****/*** | 莱德 | ||||
| 水泥基渗透结晶型防水材料 | / | ****/** | 莱德 | ||||
| 高分子自粘胶膜防水卷材(阻根型) | 1.5mmWP | ***/***** | 莱德 | ||||
| 高分子自粘胶膜防水卷材(非沥青基) | 1.5mm YP | **/** | 莱德 | ||||
| 高分子自粘胶膜防水卷材(非沥青基) | 1.2mm YP | ****/***** | 莱德 | ||||
| TPO热塑性聚烯烃防水卷材 | 1.2 | ***/*** | 莱德 | ||||
| PVC聚氯乙烯防水卷材 | 均质片(H类)(阻根)1.2 | ***/** | 莱德 | ||||
| PVC聚氯乙烯防水卷材 | 均质片(H类)1.2 | **/*** | 莱德 | ||||
| APP塑性体改性沥青防水卷材 | PY I型PE 4.0 | ****/***** | 莱德 | ||||
| APP塑性体改性沥青防水卷材 | PY I型PE 3.0 | ***/***** | 莱德 | ||||
| SBS弹性体改性沥青防水卷材(阻根型) | PY II型PE 4.0 | **/** | 莱德 | ||||
| SBS弹性体改性沥青防水卷材 | PY II型PE 4.0 | **/**** | 莱德 | ||||
| SBS弹性体改性沥青防水卷材 | PY II型PE 3.0 | *****/** | 莱德 | ||||
| SBS弹性体改性沥青防水卷材 | PY I型PE 4.0 | ***/**** | 莱德 | ||||
| SBS弹性体改性沥青防水卷材 | PY I型PE 3.0 | ***/** | 莱德 | ||||
| 交叉层压膜自粘防水卷材(湿铺) | W P类I型S 2.0 | ****/***** | 莱德 | ||||
| 交叉层压膜自粘防水卷材(湿铺) | W P类I型S 1.5 | **/***** | 莱德 |
爱查查公众号