| 材料名称 | 规格及型号 | 含税 / 单位 | 税率 | 产地 | 等级 | 品牌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 银杏 | 品种:银杏 胸径/米径Ф(cm):16-18 | ***/*** | 9.00 | 绿林 | |||
| 香樟 | 品种:香樟 胸径/米径Ф(cm):12-13 | ****/***** | 9.00 | 绿林 | |||
| 香樟 | 品种:香樟 胸径/米径Ф(cm):20-22 | ****/**** | 9.00 | 绿林 | |||
| 香樟 | 品种:香樟 胸径/米径Ф(cm):18-19 | *****/**** | 9.00 | 绿林 | |||
| 香樟 | 品种:香樟 胸径/米径Ф(cm):15-18 | ***/**** | 9.00 | 绿林 | |||
| 香樟 | 品种:香樟 胸径/米径Ф(cm):14-15 | ***/** | 9.00 | 绿林 | |||
| 香樟 | 品种:香樟 胸径/米径Ф(cm):12-14 | *****/*** | 9.00 | 绿林 |
爱查查公众号