| 材料名称 | 规格及型号 | 含税 / 单位 | 税率 | 产地 | 等级 | 品牌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大花六道木 | 品种:大花六道木 高度H(m):0.25 冠幅W/P(cm):15 | ****/*** | 9.00 | 朝阳 | |||
| 木槿 | 品种:木槿 冠幅W/P(cm):120 高度H(m):2 | **/** | 9.00 | 朝阳 | |||
| 红叶石楠球 | 品种:红叶石楠球 冠幅W/P(cm):150 高度H(m):1.5 | **/** | 9.00 | 朝阳 | |||
| 红叶石楠球 | 品种:红叶石楠球 冠幅W/P(cm):120 高度H(m):1.2 | **/** | 9.00 | 朝阳 | |||
| 海桐球 | 品种:海桐球 冠幅W/P(cm):120 高度H(m):1.2 | ****/** | 9.00 | 朝阳 | |||
| 木槿 | 品种:木槿 高度H(m):2 冠幅W/P(cm):110 | **/*** | 9.00 | 朝阳 | |||
| 狭叶十大功劳 | 品种:狭叶十大功劳 高度H(m):0.4 冠幅W/P(cm):20 | ***/***** | 9.00 | 朝阳 | |||
| 茶梅 | 品种:茶梅 高度H(m):0.3 | ****/***** | 9.00 | 朝阳 |
爱查查公众号