材料名称 | 规格及型号 | 含税 / 单位 | 税率 | 产地 | 等级 | 品牌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HDPE双壁波纹管(SN8) | DN800 | **/***** | 公元、精杰 | ||||
HDPE双壁波纹管(SN8) | DN700 | **/***** | 公元、精杰 | ||||
HDPE双壁波纹管(SN8) | DN600 | *****/*** | 公元、精杰 | ||||
HDPE双壁波纹管(SN8) | DN500 | ***/**** | 公元、精杰 | ||||
HDPE双壁波纹管(SN8) | DN400 | *****/** | 公元、精杰 | ||||
HDPE双壁波纹管(SN8) | DN300 | ***/** | 公元、精杰 | ||||
HDPE双壁波纹管(SN8) | DN225 | ***/** | 公元、精杰 | ||||
HDPE双壁波纹管(SN8) | DN200 | **/** | 公元、精杰 | ||||
HDPE缠绕结构壁B型管(克拉管) | DN1000 | ***/**** | 公元、精杰 | ||||
HDPE缠绕结构壁B型管(克拉管) | DN900 | **/***** | 公元、精杰 | ||||
HDPE缠绕结构壁B型管(克拉管) | DN800 | ****/***** | 公元、精杰 | ||||
HDPE缠绕结构壁B型管(克拉管) | DN700 | ***/** | 公元、精杰 | ||||
HDPE缠绕结构壁B型管(克拉管) | DN600 | ****/** | 公元、精杰 | ||||
HDPE缠绕结构壁B型管(克拉管) | DN500 | ****/** | 公元、精杰 | ||||
HDPE缠绕结构壁B型管(克拉管) | DN400 | **/***** | 公元、精杰 | ||||
HDPE缠绕结构壁B型管(克拉管) | DN300 | **/** | 公元、精杰 | ||||
HDPE缠绕结构壁B型管(克拉管) | DN200 | *****/*** | 公元、精杰 | ||||
塑料检查井 | OD700*ID600 | ****/***** | 公元、精杰 | ||||
塑料检查井 | OD700*ID500 | ***/*** | 公元、精杰 | ||||
塑料检查井 | OD700*|D400 | **/*** | 公元、精杰 |
爱查查公众号