材料名称 | 规格及型号 | 含税 / 单位 | 税率 | 产地 | 等级 | 品牌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
外丝直接 | DN40 | **/**** | 众扬牌 | ||||
A型45°弯头 | DN50 | *****/***** | 众扬牌 | ||||
A型45°弯头 | DN40 | *****/** | 众扬牌 | ||||
A型90°弯头 | DN100 | ****/*** | 众扬牌 | ||||
A型90°弯头 | DN80 | *****/** | 众扬牌 | ||||
A型90°弯头 | DN65 | ***/**** | 众扬牌 | ||||
A型90°弯头 | DN50 | *****/** | 众扬牌 | ||||
A型90°弯头 | DN40 | ****/***** | 众扬牌 | ||||
等径对接 | DN100 | **/** | 众扬牌 | ||||
等径对接 | DN80 | *****/** | 众扬牌 | ||||
等径对接 | DN65 | ****/***** | 众扬牌 | ||||
等径对接 | DN50 | ****/*** | 众扬牌 | ||||
等径对接 | DN40 | ***/**** | 众扬牌 | ||||
不锈钢管 | DN65*2.0 | **/*** | 众扬牌 | ||||
不锈钢管 | DN50*1.5 | **/*** | 众扬牌 | ||||
不锈钢管 | DN40*1.5 | ***/*** | 众扬牌 | ||||
不锈钢管 | DN32*1.5 | ***/***** | 众扬牌 | ||||
不锈钢管 | DN25*1.2 | **/*** | 众扬牌 | ||||
不锈钢管 | DN20*1.2 | *****/*** | 众扬牌 | ||||
不锈钢管 | DN15*1.0 | ***/***** | 众扬牌 |
爱查查公众号