| 材料名称 | 规格及型号 | 含税 / 单位 | 税率 | 产地 | 等级 | 品牌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 机四通 | 331 | ****/**** | 迈克 | ||||
| 机三通 | 178 | ***/** | 迈克 | ||||
| 偏心大小头 | 230 | ****/** | 迈克 | ||||
| 同心大小头 | 69 | **/*** | 迈克 | ||||
| 连管法兰 | 213 | ***/**** | 迈克 | ||||
| 盲 片 | 53 | *****/*** | 迈克 | ||||
| 双片法兰 | 185 | *****/*** | 迈克 | ||||
| 四 通 | 329 | ***/** | 迈克 | ||||
| 异三通 | 196.5 | *****/**** | 迈克 | ||||
| 三 通 | 196.5 | ***/*** | 迈克 | ||||
| 45度弯头 | 108.5 | ****/**** | 迈克 | ||||
| 90度弯头 | 122.3 | *****/** | 迈克 | ||||
| 刚性接头 | 80.7 | ****/**** | 迈克 | ||||
| 机四通 | 154.2 | ****/** | 迈克 | ||||
| 机三通 | 109.5 | **/***** | 迈克 | ||||
| 偏心大小头 | 82.1 | **/***** | 迈克 | ||||
| 同心大小头 | 61.5 | ****/** | 迈克 | ||||
| 盲 片 | 52 | ****/**** | 迈克 | ||||
| 连管法兰 | 117.5 | *****/*** | 迈克 | ||||
| 双片法兰 | 117 | ****/*** | 迈克 |
爱查查公众号