材料名称 | 规格及型号 | 含税 / 单位 | 税率 | 产地 | 等级 | 品牌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
轨道 | 1 | **/** | 义乌 | 合格 | 唐门 | ||
卷帘装置箱罩 | 1 | **/***** | 义乌 | 合格 | 唐门 | ||
控制箱 | 1 | ****/*** | 福建 | 合格 | |||
卷动装置 | 1 | ****/*** | 义乌 | 合格 | 唐门 | ||
防火电机 | 600KG | ****/** | 福建 | 合格 | |||
钢质复合防火卷帘 | 1 | **/*** | 义乌 | 合格 | 唐门 | ||
无机双轨特级防火卷帘 | 1 | ****/*** | 义乌 | 合格 | 唐门 | ||
管道井锁 | 1 | **/** | 江苏 | 合格 | |||
防烟条 | 20mmx2mm | *****/***** | 水康 | 合格 | |||
插销 | 46mmx150mm | *****/***** | 江苏 | 合格 | |||
顺位器 | CB-WSI | *****/** | 江苏 | 合格 | |||
防火合页 | 4寸 | ****/** | 温州 | 合格 | |||
防火锁 | CB-SIC | **/**** | 江苏 | 合格 | |||
防火闭门器 | B2W | *****/*** | 江苏 | 合格 | |||
乙级防火复合玻璃 | A11 | ****/***** | 又乌 | 合格 | 唐门 | ||
甲级防火复合玻璃 | AI | ***/***** | 义乌 | 合格 | 唐门 | ||
木质防火窗 | A1.50(甲) | ****/** | 义乌 | 合格 | 唐门 | ||
钢质防火窗 | A1.50(甲) | **/*** | 义乌 | 合格 | 唐门 | ||
羽木质隔热防火门 | A1.00(乙) | ***/*** | 义乌 | 合格 | 唐门 | ||
钢木质隔热防火门 | A1.50(甲) | **/**** | 义乌 | 合格 | 唐门 |
爱查查公众号