| 材料名称 | 规格及型号 | 含税 / 单位 | 税率 | 产地 | 等级 | 品牌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RTC风机 | 品种:离心式通风机 风量(m3/h):1167-1531 功率(kW):0.18 | ***/*** | 13.00 | 上虞育才 | |||
| 管道斜流风机 | 品种:斜流式通风机 风量(m3/h):1029-4053 功率(kW):1.1 | ****/** | 13.00 | 上虞育才 | |||
| 混流式消防高温排烟风机 | 品种:混流式通风机 风量(m3/h):489-822 功率(kW):0.37 | ****/** | 13.00 | 上虞育才 | |||
| 低噪声轴流风机 | 品种:轴流式通风机 风量(m3/h):909 功率(kW):0.025 | *****/**** | 13.00 | 上虞育才 | |||
| 低噪声箱形管道风机 | 品种:管道式风机 风量(m3/h):1286-2010 功率(kW):0.55 | **/** | 13.00 | 上虞育才 | |||
| 混流式风机 | 品种:混流式通风机 风量(m3/h):517-947 功率(kW):0.09 | ****/** | 13.00 | 上虞育才 | |||
| 高效低噪声混流风机 | 品种:混流式通风机 风量(m3/h):489-822 功率(kW):0.37 | ****/***** | 13.00 | 上虞育才 | |||
| 吸顶式排气扇 | P=40Pa N=25W | ****/***** | 13.00 | 上虞风机 | |||
| 斜流风机 | GXF-10A | ***/***** | 育才 | ||||
| 斜流风机 | GXF-9A | **/** | 育才 | ||||
| 斜流风机 | GXF-8A | ***/***** | 育才 | ||||
| 斜流风机 | GXF-7A | *****/*** | 育才 | ||||
| 斜流风机 | GXF-6A | **/***** | 育才 | ||||
| 斜流风机 | GXF-5A | ***/**** | 育才 | ||||
| 斜流风机 | GXF-4A | ***/***** | 育才 | ||||
| 方形壁式 轴流风机 | DFBZ-I-6.3 | **/** | 育才 | ||||
| 方形壁式 轴流风机 | DFBZ-I-5.6 | **/***** | 育才 | ||||
| 方形壁式 轴流风机 | DFBZ-I-5 | **/** | 育才 | ||||
| 方形壁式 轴流风机 | DFBZ-I-4.5 | *****/**** | 育才 | ||||
| 方形壁式 轴流风机 | DFBZ-I-4 | *****/*** | 育才 |
爱查查公众号