| 材料名称 | 规格及型号 | 含税 / 单位 | 税率 | 产地 | 等级 | 品牌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 壁式轴流式风机 | 风量:1230.0m3/h 风压:45.0Pa 功率:0.04kW | ****/**** | 13.00 | ||||
| 低噪声通风用双速离心风机 | 型号:HTFC-II-20B 风量:20000.0m3/h 风压:600.0Pa | *****/** | 13.00 | 聚英 | |||
| 低噪声管道式离心风机 | 型号:JDF-R-2.5A 风量:800.0m3/h 风压:225.0Pa | ***/**** | 13.00 | 聚英 | |||
| 低噪声通风用离心风机 | 型号:HTFC-10B 风量:1000.0m3/h 风压:160.0Pa | **/*** | 13.00 | 聚英 | |||
| 轴流风机 | JSF‑710 4P‑3 | ****/**** | 浙江绍兴上虞 | 聚英 | 一级能效认证 | ||
| 轴流风机 | JSF‑560 4P‑1.5 | ****/*** | 浙江绍兴上虞 | 聚英 | 一级能效认证 | ||
| 轴流风机 | JSF‑400 4P‑0.37 | *****/** | 浙江绍兴上虞 | 聚英 | 一级能效认证 | ||
| 轴流式消防排烟风机 | JSF‑20‑H 6P‑75 | ***/** | 浙江绍兴上虞 | 聚英 | 消防认证,Z2019 081814003297 | ||
| 轴流式消防排烟风机 | JSF‑18‑H 6P‑55 | *****/*** | 浙江绍兴上虞 | 聚英 | 消防认证,Z2019 081814003297 | ||
| 离心式消防排烟风机 | HTFC‑50‑H 4P‑75 | ***/***** | 浙江绍兴上虞 | 聚英 | 消防认证,Z2019 081814003295 | ||
| 离心式消防排烟风机 | HTFC‑45‑H 4P‑45 | ***/*** | 浙江绍兴上虞 | 聚英 | 消防认证,Z2019 081814003295 | ||
| 边墙风机 | DWEX 700D‑1.1 | ***/** | 浙江绍兴上虞 | 聚英 | 二级能效认证 | ||
| 边墙风机 | DWEX 600D‑0.75 | ****/**** | 浙江绍兴上虞 | 聚英 | 二级能效认证 | ||
| 边墙风机 | DWEX 500D‑0.37 | **/***** | 浙江绍兴上虞 | 聚英 | 二级能效认证 | ||
| 边墙风机 | DWEX 400D‑0.18 | ***/** | 浙江绍兴上虞 | 聚英 | 二级能效认证 | ||
| 边墙风机 | DWEX 350D‑0.125 | ***/** | 浙江绍兴上虞 | 聚英 | 二级能效认证 | ||
| 轴流式消防排烟风机 | JSF 18‑10‑11 | ****/*** | 浙江绍兴上虞 | 聚英 | 3C 认证 | ||
| 轴流式消防排烟风机 | JSF 18‑9‑11 | ****/** | 浙江绍兴上虞 | 聚英 | 3C 认证 | ||
| 轴流式消防排烟风机 | JSF 8‑7.5 | **/***** | 浙江绍兴上虞 | 聚英 | 3C 认证 | ||
| 轴流式消防排烟风机 | JSF 7‑7.5 | *****/*** | 浙江绍兴上虞 | 聚英 | 3C 认证 |
爱查查公众号