| 材料名称 | 规格及型号 | 含税 / 单位 | 税率 | 产地 | 等级 | 品牌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 透水混凝土 | 40KG/袋 | **/** | 诸暨 | 优等 | 禾盛至臻 | 环保型 | |
| 石膏基自流平 | 40KG/袋 | **/**** | 诸暨 | 优等 | 禾盛至臻 | 环保型 | |
| 外墙柔性腻子 | 50KG/袋 | **/*** | 诸暨 | 优等 | 禾盛至臻 | 环保型 | |
| 内墙柔性腻子 | 50KG/袋 | ***/*** | 诸暨 | 优等 | 禾盛至臻 | 环保型 | |
| 楼地面保温隔声砂浆 | 40KG/袋 | **/**** | 诸暨 | 优等 | 禾盛至臻 | 环保型 | |
| 轻质抹灰石膏 | 25KG/袋 | *****/**** | 诸暨 | 优等 | 禾盛至臻 | 环保型 | |
| 聚合物水泥防水砂浆 | 25KG/袋 | *****/**** | 诸暨 | 优等 | 禾盛至臻 | 环保型 | |
| 防水抗裂砂浆 | 25KG/袋 | ***/***** | 诸暨 | 优等 | 禾盛至臻 | 环保型 | |
| 界面砂浆 | 25KG/袋 | **/**** | 诸暨 | 优等 | 禾盛至臻 | 环保型 | |
| 防水饰面(装饰)砂浆 | 20KG/铺 | ***/** | 诸暨 | 优等 | 禾盛至臻 | 环保型 | |
| 地下工程防水饰面砂浆 | Ⅱ型20KG/桶 | **/*** | 诸暨 | 优等 | 禾盛至臻 | 环保型 | |
| 地下工程防水饰面砂浆 | I型20KG/桶 | ****/**** | 诸暨 | 优等 | 禾盛至臻 | 环保型 | |
| 真石漆 | 20KG/柚 | ***/*** | 诸暨 | 优等 | 风尾水漆 | 环保型 | |
| 水性无机底漆 | 20KG/柚 | *****/*** | 诸暨 | 优等 | 风尾水漆 | 环保型 | |
| 水性生态无机涂料 | 20KG/柚 | *****/***** | 诸暨 | 优等 | 风尾水漆 | 环保型 |
爱查查公众号