| 材料名称 | 规格及型号 | 含税 / 单位 | 税率 | 产地 | 等级 | 品牌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 防排烟侧向 抗震支架 (T) | 0.8m | ***/*** | 宁波右晟 | ||||
| 防排烟侧向 抗震支架 (T) | 0.7m² | ***/**** | 宁波右晟 | ||||
| 防排烟侧向 抗震支架 (T) | 0.6m² | *****/***** | 宁波右晟 | ||||
| 防排烟侧向 抗震支架 (T) | 0.5m² | **/***** | 宁波右晟 | ||||
| 防排烟侧向 抗震支架 (T) | 0.38m² | ****/** | 宁波右晟 | ||||
| 防排烟侧向 抗震支架 (T) | 0.2m²《sm²<0.38m² | *****/** | 宁波右晟 | ||||
| 防排烟侧向 抗震支架 (T) | sm²<0.2m² | ****/***** | 宁波右晟 | ||||
| 给排水、消 防双向抗震 支架(T+L) | DN300 | ****/**** | 宁波右晟 | ||||
| 给排水、消 防双向抗震 支架(T+L) | DN200 | *****/***** | 宁波右晟 | ||||
| 给排水、消 防双向抗震 支架(T+L) | DN150 | ****/*** | 宁波右晟 | ||||
| 给排水、消 防双向抗震 支架(T+L) | DN125 | **/*** | 宁波右晟 | ||||
| 给排水、消 防双向抗震 支架(T+L) | DN100 | ***/** | 宁波右晟 | ||||
| 给排水、消 防双向抗震 支架(T+L) | DN80 | ***/*** | 宁波右晟 | ||||
| 给排水、消 防双向抗震 支架(T+L) | DN70 | ***/***** | 宁波右晟 | ||||
| 给排水、消 防双向抗震 支架(T+L) | DN65 | **/**** | 宁波右晟 | ||||
| 给排水、消 防侧向抗震 支架(T) | DN300 | ***/** | 宁波右晟 | ||||
| 给排水、消 防侧向抗震 支架(T) | DN200 | **/***** | 宁波右晟 | ||||
| 给排水、消 防侧向抗震 支架(T) | DN150 | *****/** | 宁波右晟 | ||||
| 给排水、消 防侧向抗震 支架(T) | DN125 | ***/** | 宁波右晟 | ||||
| 给排水、消 防侧向抗震 支架(T) | DN100 | ****/**** | 宁波右晟 |
爱查查公众号