| 材料名称 | 规格及型号 | 含税 / 单位 | 税率 | 产地 | 等级 | 品牌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刚竹 | 品种:刚竹 杆高(m):3-3.5 工程量:672 | ****/** | 9.00 | 泽栋 | |||
| 红叶石楠柱 | 高:180-200cm,冠幅 :80-100cm 工作量:910 | ***/*** | 9.00 | 泽栋 | |||
| 桂花 | 品种:桂花 地径d(cm):33-34 高度H(m):6-8 | **/** | 9.00 | 泽栋 | |||
| 广玉兰 | 品种:广玉兰 胸径/米径Ф(cm):31-32 高度H(m):5-6 | ***/**** | 9.00 | 泽栋 | |||
| 乌桕 | 品种:乌桕 胸径/米径Ф(cm):27-28 高度H(m):9-10 | ***/** | 9.00 | 泽栋 | |||
| 银杏 | 品种:银杏 胸径/米径Ф(cm):31-32 高度H(m):8-9 | **/**** | 9.00 | 泽栋 | |||
| 丛生朴树 | 品种:丛生朴树 地径d(cm):57-58 高度H(m):8-9 | *****/** | 9.00 | 泽栋 | |||
| 乌桕 | 品种:乌桕 胸径/米径Ф(cm):53-54 高度H(m):9-10 | ****/*** | 9.00 | 泽栋 | |||
| 红叶花桃 | 品种:红花碧桃 地径d(cm):21-22 高度H(m):6-7 | ****/** | 9.00 | 泽栋 | |||
| 乌桕 | 品种:乌桕 胸径/米径Ф(cm):55-56 高度H(m):9-10 | ****/** | 9.00 | 泽栋 | |||
| 丛生香樟 | 品种:香樟 地径d(cm):81-82 高度H(m):6-7 | ***/***** | 9.00 | 泽栋 | |||
| 榉树 | 品种:榉树 地径d(cm):45-46 高度H(m):17-18 | ***/*** | 9.00 | 泽栋 | |||
| 栾树 | 品种:栾树 胸径/米径Ф(cm):41-42 高度H(m):10-11 | ***/** | 9.00 | 泽栋 |
爱查查公众号