| 材料名称 | 规格及型号 | 含税 / 单位 | 税率 | 产地 | 等级 | 品牌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 红枫 | 品种:红枫 冠幅W/P(cm):150 地径d(cm):6 | ***/**** | 9.00 | 天壤 | |||
| 红枫 | 品种:红枫 冠幅W/P(cm):300 地径d(cm):10 | ****/*** | 9.00 | 天壤 | |||
| 鸡爪槭 | 品种:鸡爪槭 地径d(cm):6 | ***/** | 9.00 | 溪口苗木 | |||
| 鸡爪槭 | 品种:鸡爪槭 地径d(cm):3 | *****/***** | 9.00 | 溪口苗木 | |||
| 鸡爪槭 | 品种:鸡爪槭 地径d(cm):10 | ****/***** | 9.00 | 溪口苗木 | |||
| 鸡爪槭 | 品种:鸡爪槭 地径d(cm):7 | ****/**** | 9.00 | 溪口苗木 | |||
| 鸡爪槭 | 品种:鸡爪槭 冠幅W/P(cm):180 地径d(cm):8 | ****/*** | 9.00 | 溪口苗木 | |||
| 红枫 | 品种:红枫 冠幅W/P(cm):350 地径d(cm):12 | *****/**** | 9.00 | 天壤 | |||
| 红枫 | 品种:红枫 地径d(cm):3 | **/**** | 9.00 | 天壤 | |||
| 红枫 | 品种:红枫 冠幅W/P(cm):200 地径d(cm):10 | ****/*** | 9.00 | 天壤 | |||
| 红枫 | 品种:红枫 冠幅W/P(cm):180 地径d(cm):6 | ***/** | 9.00 | 天壤 | |||
| 红枫 | 品种:红枫 地径d(cm):5 | ***/***** | 9.00 | 天壤 | |||
| 红枫 | 品种:红枫 冠幅W/P(cm):150 地径d(cm):4 | **/** | 9.00 | 天壤 | |||
| 鸡爪槭 | 品种:鸡爪槭 地径d(cm):5 | *****/***** | 9.00 | 溪口苗木 | |||
| 红枫 | 品种:红枫 冠幅W/P(cm):200 地径d(cm):8 | **/**** | 9.00 | 天壤 | |||
| 红枫 | 品种:红枫 冠幅W/P(cm):160 地径d(cm):8 | **/*** | 9.00 | 天壤 | |||
| 鸡爪槭 | 品种:鸡爪槭 地径d(cm):4 | **/*** | 9.00 | 溪口苗木 | |||
| 红枫 | 品种:红枫 冠幅W/P(cm):100 地径d(cm):4 | **/** | 9.00 | 天壤 | |||
| 红枫 | 品种:红枫 冠幅W/P(cm):200 地径d(cm):12 | **/**** | 9.00 | 天壤 |
爱查查公众号