| 材料名称 | 规格及型号 | 含税 / 单位 | 税率 | 产地 | 等级 | 品牌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 橡塑保温管 | 厚度(mm):89 品种:橡塑保温管壳 密度(kg/m3):48 | ****/***** | 13.00 | 华美 | |||
| 玻璃棉板 | 厚度(mm):30 密度(kg/m3):24 | *****/**** | 13.00 | 华美 | |||
| 玻璃棉板 | 厚度(mm):50 密度(kg/m3):24 | *****/** | 13.00 | 华美 | |||
| 玻璃棉板 | 厚度(mm):30 密度(kg/m3):32 | ***/***** | 13.00 | 华美 | |||
| 玻璃棉板 | 厚度(mm):50 密度(kg/m3):32 | *****/*** | 13.00 | 华美 | |||
| 玻璃棉板 | 厚度(mm):30 密度(kg/m3):48 | ****/*** | 13.00 | 华美 | |||
| 玻璃棉板 | 厚度(mm):50 密度(kg/m3):48 | *****/** | 13.00 | 华美 | |||
| 玻璃棉卷毡 | 密度(kg/m3):8 品种:玻璃棉毡 厚度(mm):50 | ***/*** | 13.00 | 华美 | |||
| 玻璃棉板 | 密度(kg/m3):24 | ***/***** | 13.00 | 华美 | |||
| 玻璃棉板 | 密度(kg/m3):48 | **/*** | 13.00 | 华美 | |||
| 玻璃棉管壳 | 密度(kg/m3):24 | ***/***** | 13.00 | 华美 | |||
| 玻璃棉管壳 | 密度(kg/m3):32 | **/**** | 13.00 | 华美 | |||
| 玻璃棉管壳 | 密度(kg/m3):40 | **/** | 13.00 | 华美 | |||
| 玻璃棉管壳 | 密度(kg/m3):48 | ****/*** | 13.00 | 华美 | |||
| 玻璃棉管壳 | 密度(kg/m3):64 | ***/***** | 13.00 | 华美 | |||
| 玻璃棉管壳 | 密度(kg/m3):96 | *****/***** | 13.00 | 华美 | |||
| 玻璃棉板 | 密度(kg/m3):32 | **/** | 13.00 | 华美 | |||
| 玻璃棉管壳 | 密度(kg/m3):80 | ****/***** | 13.00 | 华美 |
爱查查公众号