| 材料名称 | 规格及型号 | 含税 / 单位 | 税率 | 产地 | 等级 | 品牌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 预应力空心方桩 | 2013浙G35,PHSAB550*350 | ****/** | 宁波中淳高科 | ||||
| 预应力空心方桩 | 2013浙G35,PHSA550*350 | **/**** | 宁波中淳高科 | ||||
| 预应力空心方桩 | 2013浙G35,PHSAB550*310 | ****/*** | 宁波中淳高科 | ||||
| 预应力空心方桩 | 2013浙G35,PHSA550*310 | ****/*** | 宁波中淳高科 | ||||
| 高强预应力混凝土管桩 | 2010浙G22,PHC800/130B | ***/**** | 宁波中淳高科 | ||||
| 高强预应力混凝土管桩 | 2010浙G22,PHC800/130AB | *****/**** | 宁波中淳高科 | ||||
| 高强预应力混凝土管桩 | 2010浙G22,PHC800/130A | ***/*** | 宁波中淳高科 | ||||
| 高强预应力混凝土管桩 | 2010浙G22,PHC800/110B | ***/**** | 宁波中淳高科 | ||||
| 高强预应力混凝土管桩 | 2010浙G22,PHC800/110AB | ***/*** | 宁波中淳高科 | ||||
| 高强预应力混凝土管桩 | 2010浙G22,PHC800/110A | ****/***** | 宁波中淳高科 | ||||
| 高强预应力混凝土管桩 | 2010浙G22,PHC700/130AB | ***/***** | 宁波中淳高科 | ||||
| 高强预应力混凝土管桩 | 2010浙G22,PHC700/110AB | ****/** | 宁波中淳高科 | ||||
| 高强预应力混凝土管桩 | 2010浙G22,PHC700/110A | ***/*** | 宁波中淳高科 | ||||
| 高强预应力混凝土管桩 | 2010浙G22,PHC600/130AB | **/***** | 宁波中淳高科 | ||||
| 高强预应力混凝土管桩 | 2010浙G22,PHC600/130A | ***/*** | 宁波中淳高科 | ||||
| 高强预应力混凝土管桩 | 2010浙G22,PHC600/110AB | *****/** | 宁波中淳高科 | ||||
| 高强预应力混凝土管桩 | 2010浙G22,PHC600/110A | *****/**** | 宁波中淳高科 | ||||
| 高强预应力混凝土管桩 | 2010浙G22,PHC500/100AB | ***/** | 宁波中淳高科 | ||||
| 高强预应力混凝土管桩 | 2010浙G22,PHC500/100A | ****/**** | 宁波中淳高科 | ||||
| 高强预应力混凝土管桩 | 2010浙G22,PHC400/95AB | *****/*** | 宁波中淳高科 |
爱查查公众号