材料名称 | 规格及型号 | 含税 / 单位 | 税率 | 产地 | 等级 | 品牌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
聚氨酯防水涂料(油性单组) | 单组PU 20kg/桶 | ***/**** | 衢州 | 合格 | 宏成 | GB/T19250-2013 | |
聚氨酯防水涂料(水性) | 单组I 20kg/桶 | ****/** | 衢州 | 合格 | 宏成 | JC/T864-2008 | |
水泥基渗透结晶型防水涂料 | C水灰比=0.3:1(W) 20kg/桶或包 | **/**** | 衢州 | 合格 | 宏成 | GB18445-2012 | |
JS聚合物水泥基防水涂料 | I型20kg/桶 | *****/** | 衢州 | 合格 | 宏成 | GB/T23445-2009 | |
K11柔性型防水涂料 | Ⅱ型20kg/桶 | **/*** | 衢州 | 合格 | 宏成 | GB/T23445-2009 | |
K11通用型防水涂料 | II型20kg/桶 | ****/***** | 衢州 | 合格 | 宏成 | GB/T23445-2009 | |
PVC聚氯乙烯防水卷材 | 1.5mm 20*2.05m | ****/***** | 衢州 | 合格 | 宏成 | GB12952-2011 | |
PVC聚氯乙烯防水卷材 | 1.2mm 20*2.05m | ****/***** | 衢州 | 合格 | 宏成 | GB12952-2011 | |
聚乙烯丙纶复合防水卷材 | 400克115cm*87m | **/**** | 衢州 | 合格 | 宏成 | GB18173.1-2012 | |
(TPO)热塑性聚烯烃防水卷材 | 自粘(外露型)1.5mm 2m*20m | **/** | 衢州 | 合格 | 宏成 | GB27789-2011 | |
(TPO)热塑性聚烯烃防水卷材 | 带布(非外露型)L 1.5mm 2m*20m | ***/**** | 衢州 | 合格 | 宏成 | GB27789-2011 | |
高分子非沥青基(HDPE)自粘胶膜卷材 | P1.2/1.5-201.5 mm | *****/***** | 衢州 | 合格 | 宏成 | GB/T23457-2017 | |
高分子非沥青基(HDPE)自粘胶膜卷材 | P0.9/1.2-201.2 mm | **/**** | 衢州 | 合格 | 宏成 | GB/T23457-2017 | |
自粘聚合物改性沥青防水卷材 | PY I PE 4.0 mm | ****/***** | 衢州 | 合格 | 宏成 | GB23441-2009 | |
自粘聚合物改性沥青防水卷材 | PY I PE 3.0 mm | *****/**** | 衢州 | 合格 | 宏成 | GB23441-2009 | |
自粘聚合物改性沥青防水卷材 | PYIPE2.0mm | ****/***** | 衢州 | 合格 | 宏成 | GB23441-2009 | |
自粘聚合物改性沥青防水卷材 | NIPET 1.5m | ***/**** | 衢州 | 合格 | 宏成 | GB23441-2009 | |
自粘聚合物改性沥青防水卷材 | NI PET 1.2 mm | ****/** | 衢州 | 合格 | 宏成 | GB23441-2009 | |
合成高分子自粘防水卷材 | H S2.0 mm | ***/*** | 衢州 | 合格 | 宏成 | GB/T35467-2017 | |
湿铺自粘防水卷材 | PY S 3.0 mm | ***/*** | 衢州 | 合格 | 宏成 | GB/T35467-2017 |
爱查查公众号