| 材料名称 | 规格及型号 | 含税 / 单位 | 税率 | 产地 | 等级 | 品牌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铝单板 | 普通花色,1220×2440×12 | *****/***** | 宁波优科 | ||||
| 陶铝吸单板 | 普通花色,197×2440×15 | **/** | 宁波优科 | ||||
| 陶铝吸单板 | 普通花色,197×2440×12 | **/** | 宁波优科 | ||||
| 碳晶板 | 普通花色,1220×2440×8 | ***/***** | 宁波优科 | ||||
| 碳晶板 | 普通花色,1220×2440×5 | *****/***** | 宁波优科 | ||||
| 竹木纤维板 | 普通花色,1220×2440×8 | ****/** | 宁波优科 | ||||
| 竹木纤维板 | 普通花色,1220×2440×5 | ****/**** | 宁波优科 | ||||
| 科吉板 | 普通花色,1220×2440×8 | *****/***** | 宁波优科 | ||||
| 科吉板 | 普通花色,1220×2440×6 | ****/*** | 宁波优科 | ||||
| 科吉板 | 普通花色,1220×2440×5 | ***/** | 宁波优科 | ||||
| 冰火板 | 普通花色,1220×2440×8 | *****/*** | 宁波优科 | ||||
| 冰火板 | 普通花色,1220×2440×6 | ****/***** | 宁波优科 | ||||
| 冰火板 | 普通花色,1220×2440×5 | **/**** | 宁波优科 | ||||
| A级不燃无机纤维板 | 普通花色,1220×2440×8 | ***/** | 宁波优科 | ||||
| A级不燃无机纤维板 | 普通花色,1220×2440×6 | *****/*** | 宁波优科 | ||||
| A级不燃无机纤维板 | 普通花色,1220×2440×5 | ****/*** | 宁波优科 |
爱查查公众号