材料名称 | 规格及型号 | 含税 / 单位 | 税率 | 产地 | 等级 | 品牌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
平板木饰面 | 15 | ***/***** | 宁波缘艺 | ||||
平板木饰面 | 12 | ****/**** | 宁波缘艺 | ||||
门套线 | 70×15 | *****/*** | 宁波缘艺 | ||||
门套立板 | / | ****/** | 宁波缘艺 | ||||
木板门扇 | 2400以上×850 | *****/*** | 宁波缘艺 | ||||
木板门扇 | 2300×2400×850 | ****/*** | 宁波缘艺 | ||||
木板门扇 | 2100×800 | ****/***** | 宁波缘艺 | ||||
商用spc锁扣地板 | 1220×184×4 | **/** | 宁波缘艺 | ||||
PVC塑胶地板卷材 | 1.8m×20m×4.5 | **/**** | 宁波缘艺 | ||||
体育馆室内专用地板 | 620×(60-75)×24 | **/*** | 宁波缘艺 | ||||
体育馆室内专用地板 | 620×(60-75)×22 | ****/** | 宁波缘艺 | ||||
体育馆室内专用地板 | 900×(60-75)×22 | ****/** | 宁波缘艺 | ||||
栎木实木地板 | 910×123×18 | *****/** | 宁波缘艺 | ||||
番龙眼实木地板 | 910×123×18 | **/** | 宁波缘艺 | ||||
圆盘豆实木地板 | 910×123×18 | ***/*** | 宁波缘艺 | ||||
三层实木金钢系列 | 1210×165×15 | *****/*** | 宁波缘艺 | ||||
三层实木本色系列 | 1210×165×15 | *****/*** | 宁波缘艺 | ||||
新三层金钢面系列 | 1215×195×18 | **/*** | 宁波缘艺 | ||||
实木多层金钢面系列 | 1215×195×15 | ****/***** | 宁波缘艺 | ||||
7系列强化地板 | 1200×300×12 | ***/*** | 宁波缘艺 |
爱查查公众号