| 材料名称 | 规格及型号 | 含税 / 单位 | 税率 | 产地 | 等级 | 品牌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天花板内置DC自动除湿风管机 | 制冷、热量(kW):6.3/7.5 功率(kW):2P 品种:分体嵌入式空调器 | ****/**** | 13.00 | 日立 | |||
| 高静压风管机 | 制冷、热量(kW):2.8/3.3 功率(kW):1P 品种:分体嵌入式空调器 | **/*** | 13.00 | 日立 | |||
| 高静压风管机 | 制冷、热量(kW):10/11.2 功率(kW):4P 品种:分体嵌入式空调器 | *****/**** | 13.00 | 日立 | |||
| 低静压风管机 | 制冷、热量(kW):4.3/4.9 功率(kW):2P 品种:分体嵌入式空调器 | ***/**** | 13.00 | 日立 | |||
| 低静压风管机 | 制冷、热量(kW):12.5/14 功率(kW):6P 品种:分体嵌入式空调器 | **/***** | 13.00 | 日立 | |||
| 普通薄型风管机 | 制冷、热量(kW):2.8/3.3 功率(kW):1P 品种:分体嵌入式空调器 | *****/**** | 13.00 | 日立 | |||
| 窄型薄型风管机 | 制冷、热量(kW):2.5/3 功率(kW):1P 品种:分体嵌入式空调器 | ****/** | 13.00 | 日立 | |||
| 低静压风管机 | 制冷、热量(kW):4.5/5 功率(kW):2P 品种:分体嵌入式空调器 | ****/*** | 13.00 | 日立 | |||
| 低静压风管机 | 制冷、热量(kW):5/5.6 功率(kW):2P 品种:分体嵌入式空调器 | **/**** | 13.00 | 日立 | |||
| 低静压风管机 | 制冷、热量(kW):5.6/6.5 功率(kW):2P 品种:分体嵌入式空调器 | *****/*** | 13.00 | 日立 | |||
| 低静压风管机 | 制冷、热量(kW):7.1/8.5 功率(kW):2P 品种:分体嵌入式空调器 | *****/***** | 13.00 | 日立 | |||
| 低静压风管机 | 制冷、热量(kW):8.4/9.6 功率(kW):4P 品种:分体嵌入式空调器 | **/***** | 13.00 | 日立 | |||
| 低静压风管机 | 制冷、热量(kW):9/10 功率(kW):4P 品种:分体嵌入式空调器 | *****/** | 13.00 | 日立 | |||
| 低静压风管机 | 制冷、热量(kW):10/11.2 功率(kW):4P 品种:分体嵌入式空调器 | **/**** | 13.00 | 日立 | |||
| 低静压风管机 | 制冷、热量(kW):11.2/13 功率(kW):4P 品种:分体嵌入式空调器 | *****/*** | 13.00 | 日立 | |||
| 低静压风管机 | 制冷、热量(kW):14.2/16.3 功率(kW):6P 品种:分体嵌入式空调器 | ****/***** | 13.00 | 日立 | |||
| 低静压风管机 | 制冷、热量(kW):16/18 功率(kW):6P 品种:分体嵌入式空调器 | ***/**** | 13.00 | 日立 | |||
| 普通薄型风管机 | 制冷、热量(kW):2.2/2.8 功率(kW):1P 品种:分体嵌入式空调器 | ***/***** | 13.00 | 日立 | |||
| 普通薄型风管机 | 制冷、热量(kW):2.5/3 功率(kW):1P 品种:分体嵌入式空调器 | ****/***** | 13.00 | 日立 | |||
| 普通薄型风管机 | 制冷、热量(kW):3.2/3.6 功率(kW):1P 品种:分体嵌入式空调器 | ****/***** | 13.00 | 日立 |
爱查查公众号