| 材料名称 | 规格及型号 | 含税 / 单位 | 税率 | 产地 | 等级 | 品牌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现代质感砖 | ZY,600×1200×9 | *****/***** | 广东弗贝思 | ||||
| 通体大理石 | TP2,600×1200×10 | ****/*** | 广东弗贝思 | ||||
| 通体大理石 | TP1,600×1200×10 | *****/** | 广东弗贝思 | ||||
| 通体大理石 | JS1,800×800×10 | ***/***** | 广东弗贝思 | ||||
| 通体大理石 | TP2,800×800×10 | *****/*** | 广东弗贝思 | ||||
| 通体大理石 | TP1,800×800×10 | ****/** | 广东弗贝思 | ||||
| 木纹砖 | JS1,200×1000×10 | ***/**** | 广东弗贝思 | ||||
| 木纹砖 | MY,200×1000×10 | *****/** | 广东弗贝思 | ||||
| 小地砖 | TD,400×400×9 | *****/***** | 广东弗贝思 | ||||
| 通体中板 | TP2,600×1200×9 | **/** | 广东弗贝思 | ||||
| 通体中板 | TP1,600×1200×9 | ***/** | 广东弗贝思 | ||||
| 通体中板 | JS1,400×800×7.8 | ****/**** | 广东弗贝思 | ||||
| 通体中板 | TP2,400×800×7.8 | *****/***** | 广东弗贝思 | ||||
| 通体中板 | TP1,400×800×7.8 | ****/** | 广东弗贝思 |
爱查查公众号