| 材料名称 | 规格及型号 | 含税 / 单位 | 税率 | 产地 | 等级 | 品牌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 微晶玉拼图 | 二类,750×1500优等 | ****/***** | 佛山安基 | ||||
| 微晶玉拼图 | 一类,800×800优等 | *****/***** | 佛山安基 | ||||
| 微晶玉 | 一类色,800×800优等 | *****/***** | 佛山安基 | ||||
| 抛釉砖 | 二类色,800×800优等 | **/**** | 佛山安基 | ||||
| 抛釉砖 | 一类色,800×800优等 | **/** | 佛山安基 | ||||
| 金刚晶 | 800×800优等 | *****/*** | 佛山安基 | ||||
| 大理石 | 800×800优等 | **/*** | 佛山安基 | ||||
| 通体大理石 | 二类色,800×800优等 | **/*** | 佛山安基 | ||||
| 通体大理石 | 一类色,800×800优等 | ****/***** | 佛山安基 | ||||
| 抛光砖 | 升级版,800×800优等 | ***/*** | 佛山安基 | ||||
| 抛光砖 | 1000×1000优等 | ****/*** | 佛山安基 | ||||
| 抛光砖 | 郁金香,600×600优等 | **/** | 佛山安基 | ||||
| 抛光砖 | 线石,600×600优等 | ***/**** | 佛山安基 | ||||
| 抛光砖 | 亚马逊,600×600优等 | *****/** | 佛山安基 | ||||
| 抛光砖 | 聚晶微粉,600×600优等 | *****/** | 佛山安基 | ||||
| 抛光砖 | 聚晶微粉,800×800优等 | **/** | 佛山安基 |
爱查查公众号