材料名称 | 规格及型号 | 含税 / 单位 | 税率 | 产地 | 等级 | 品牌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
混流风机 | SWF-Ⅲ 3#-2.2 | **/**** | 上虞 | 合格 | 浙江国翔 | 3C认证 | |
混流风机 | SWF-Ⅱ 13#-30/15 | *****/***** | 上虞 | 合格 | 浙江国翔 | 3C认证 | |
混流风机 | SWF-l 12#-25/12 | ***/***** | 上虞 | 合格 | 浙江国翔 | 3C认证 | |
混流风机 | SWF-ll 11#-24/8 | *****/*** | 上虞 | 合格 | 浙江国翔 | 3C认证 | |
混流风机 | SWF-Ⅱ 10#-24/8 | *****/** | 上虞 | 合格 | 浙江国翔 | 3C认证 | |
混流风机 | SWF-Ⅱ 8.2#-11/9 | ****/***** | 上虞 | 合格 | 浙江国翔 | 3C认证 | |
混流风机 | SWF-Ⅱ 8#-11/9 | **/*** | 上虞 | 合格 | 浙江国翔 | 3C认证 | |
混流风机 | SWF-Ⅱ 7#-4/3 | *****/*** | 上虞 | 合格 | 浙江国翔 | 3C认证 | |
混流风机 | SWF-Ⅱ 5.5#-4/3.3 | ****/**** | 上虞 | 合格 | 浙江国翔 | 3C认证 | |
混流风机 | SWF-Ⅱ 5#-3/2.5 | **/***** | 上虞 | 合格 | 浙江国翔 | 3C认证 | |
混流风机 | SWF-I 13#-15 | *****/***** | 上虞 | 合格 | 浙江国翔 | 3C认证 | |
混流风机 | SWF-I 12#-15 | **/**** | 上虞 | 合格 | 浙江国翔 | 3C认证 | |
混流风机 | sWF-111#-11 | ***/**** | 上虞 | 合格 | 浙江国翔 | 3C认证 | |
混流风机 | SWF-I 10#-7.5 | *****/***** | 上虞 | 合格 | 浙江国翔 | 3C认证 | |
混流风机 | SWF-19#-5.5 | ****/**** | 上虞 | 合格 | 浙江国翔 | 3C认证 | |
混流风机 | SWF-I 8#-4 | ****/***** | 上虞 | 合格 | 浙江国用 | 3C认证 | |
混流风机 | SWF-17#-3 | ****/*** | 上虞 | 合格 | 浙江国翔 | 3C认证 | |
混流风机 | SWF-I 6#-1.5 | ***/**** | 上虞 | 合格 | 浙江国翔 | 3C认证 | |
混流风机 | SWF-15#-1.1 | **/***** | 上虞 | 合格 | 浙江国翔 | 3C认证 | |
混流风机 | SWF-I 4.5#-0.55 | ***/*** | 上虞 | 合格 | 浙江国翔 | 3C认证 |
爱查查公众号