材料名称 | 规格及型号 | 含税 / 单位 | 税率 | 产地 | 等级 | 品牌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
无机面漆 | BXWJ001,20kg/桶 | **/***** | 台州博星 | ||||
外墙反射隔热真石漆 | BE321,28kg/桶 | ***/***** | 台州博星 | ||||
外墙反射隔热质感涂料 | BE311,28kg/桶 | ***/***** | 台州博星 | ||||
反射隔热弹性面漆 | BE368,20kg/桶 | **/***** | 台州博星 | ||||
外墙反射隔热底漆 | BE300,20kg/桶 | ***/** | 台州博星 | ||||
水包砂涂料 | 28kg/桶 | ****/**** | 台州博星 | ||||
真石漆 | BC21,28kg/桶 | ***/***** | 台州博星 | ||||
质感涂料 | BC11,28kg/桶 | **/***** | 台州博星 | ||||
水性罩光清漆 | S005,18kg/桶 | ***/***** | 台州博星 | ||||
丙烯酸面漆 | X003,20kg/桶 | ***/*** | 台州博星 | ||||
丙烯酸哑光面漆 | X001,25kg/桶 | ****/***** | 台州博星 | ||||
内墙防霉哑光面漆 | Z7002,20kg/桶 | **/***** | 台州博星 | ||||
内墙哑光面漆 | Z002,25kg/桶 | ****/** | 台州博星 | ||||
内墙工程漆 | BZG,25kg/桶 | ***/** | 台州博星 | ||||
柔性拉毛涂料 | X608,30kg/桶 | ****/***** | 台州博星 | ||||
弹性建筑涂料 | X178,20kg/桶 | *****/** | 台州博星 | ||||
外墙透明底漆 | FD,20kg/桶 | ***/** | 台州博星 | ||||
内墙防霉底漆 | Z7010,20kg/桶 | ***/*** | 台州博星 |
爱查查公众号