材料名称 | 规格及型号 | 含税 / 单位 | 税率 | 产地 | 等级 | 品牌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
穿条式隔热铝合金固定窗 | 70系列1.8粉末喷涂(常规色)5+12A+5+12A+5白玻中空玻璃,1.8 | *****/*** | 宁波家缘 | ||||
穿条式隔热铝合金固定窗 | 65系列1.8粉末喷涂(常规色)5+12A+5+12A+5白玻中空玻璃,1.8 | **/**** | 宁波家缘 | ||||
穿条式隔热铝合金平开窗 | 70系列1.8粉末喷涂(常规色)5+12A+5+12A+5白玻中空玻璃,1.8 | ***/***** | 宁波家缘 | ||||
穿条式隔热铝合金平开窗 | 65系列1.8粉末喷涂(常规色)5+12A+5+12A+5白玻中空玻璃,1.8 | *****/***** | 宁波家缘 | ||||
穿条式隔热铝合金平开门 | 70系列2.2粉末喷涂(常规色)5+12A+5+12A+5白玻中空玻璃,2.2 | **/**** | 宁波家缘 | ||||
穿条式隔热铝合金平开门 | 65系列2.2粉末喷涂(常规色)5+12A+5+12A+5白玻中空玻璃,2.2 | ****/**** | 宁波家缘 | ||||
穿条式隔热铝合金固定窗 | 70系列1.8粉末喷涂(常规色)6+12A+6双白中空玻璃,1.8 | *****/*** | 宁波家缘 | ||||
穿条式隔热铝合金固定窗 | 65系列1.8粉末喷涂(常规色)6+12A+6双白中空玻璃,1.8 | *****/** | 宁波家缘 | ||||
穿条式隔热铝合金平开窗 | 70系列1.8粉末喷涂(常规色)6+12A+6双白中空玻璃,1.8 | **/**** | 宁波家缘 | ||||
穿条式隔热铝合金平开窗 | 65系列1.8粉末喷涂(常规色)6+12A+6双白中空玻璃,1.8 | **/** | 宁波家缘 | ||||
穿条式隔热铝合金推拉门 | 105系列2.2粉末喷涂(常规色)6+12A+6双白中空玻璃,2.2 | ***/** | 宁波家缘 | ||||
穿条式隔热铝合金平开门 | 70系列2.2粉末喷涂(常规色)6+12A+6双白中空玻璃,2.2 | ***/*** | 宁波家缘 | ||||
穿条式隔热铝合金平开门 | 65系列2.2粉末喷涂(常规色)6+12A+6双白中空玻璃,2.2 | **/***** | 宁波家缘 | ||||
穿条式隔热铝合金固定窗 | 55系列1.8粉末喷涂(常规色)6+12A+6双白中空玻璃,1.8 | ***/** | 宁波家缘 | ||||
穿条式隔热铝合金固定窗 | 50系列1.8粉末喷涂(常规色)6+12A+6双白中空玻璃,1.8 | ****/***** | 宁波家缘 | ||||
穿条式隔热铝合金推拉窗 | 105系列1.8粉末喷涂(常规色)6+12A+6双白中空玻璃,1.8 | ***/** | 宁波家缘 | ||||
穿条式隔热铝合金推拉窗 | 90系列1.8粉末喷涂(常规色)6+12A+6双白中空玻璃,1.8 | ****/***** | 宁波家缘 | ||||
穿条式隔热铝合金平开窗 | 60系列1.8粉末喷涂(常规色)6+12A+6双白中空玻璃,1.8 | *****/**** | 宁波家缘 | ||||
穿条式隔热铝合金平开窗 | 55系列1.8粉末喷涂(常规色)6+12A+6双白中空玻璃,1.8 | ***/** | 宁波家缘 | ||||
穿条式隔热铝合金平开窗 | 50系列1.8粉末喷涂(常规色)6+12A+6双白中空玻璃,1.8 | ***/*** | 宁波家缘 |
爱查查公众号