材料名称 | 规格及型号 | 含税 / 单位 | 税率 | 产地 | 等级 | 品牌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
铜芯聚氯乙烯绝缘软电线 | BVR4 mm2 | *****/*** | 宁波东方 | ||||
铜芯聚氯乙烯绝缘软电线 | BVR2.5 mm2 | *****/** | 宁波东方 | ||||
铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | BV 50mm2 | ****/*** | 宁波东方 | ||||
铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | BV 35mm2 | **/**** | 宁波东方 | ||||
铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | BV 25mm2 | *****/*** | 宁波东方 | ||||
铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | BV 16mm2 | ****/***** | 宁波东方 | ||||
铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | BV 10mm2 | ***/**** | 宁波东方 | ||||
铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | BV 6mm2 | **/*** | 宁波东方 | ||||
铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | BV 4mm2 | **/***** | 宁波东方 | ||||
铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | BV 2.5mm2 | ****/*** | 宁波东方 |
爱查查公众号