材料名称 | 规格及型号 | 含税 / 单位 | 税率 | 产地 | 等级 | 品牌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
聚氯乙烯绝缘软电线 | BVR6mm2 | ****/**** | 温州/瓯线 | ||||
聚氯乙烯绝缘软电线 | BVR4mm2 | ****/***** | 温州/瓯线 | ||||
聚氯乙烯绝缘软电线 | BVR2.5mm2 | **/** | 温州/瓯线 | ||||
聚氯乙烯绝缘软电线 | BVR1.5mm2 | ***/**** | 温州/瓯线 | ||||
聚氯乙烯绝缘软电线 | BVR1.0mm2 | ***/** | 温州/瓯线 | ||||
铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | BY 185m2 | *****/*** | 温州/瓯线 | ||||
铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | BY 150m2 | *****/**** | 温州/瓯线 | ||||
铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | BY 120m2 | **/*** | 温州/瓯线 | ||||
铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | BV 95mm2 | **/**** | 温州/瓯线 | ||||
铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | BV 70mm2 | ***/**** | 温州/瓯线 | ||||
铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | BY 50mm2 | **/***** | 温州/瓯线 | ||||
铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | BV 35mm2 | **/** | 温州/瓯线 | ||||
铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | BV 25mm2 | **/***** | 温州/瓯线 | ||||
铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | BY 16mm² | **/*** | 温州/瓯线 | ||||
铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | BV 10mm2 | ****/***** | 温州/瓯线 | ||||
铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | BV 6mm2 | *****/***** | 温州/瓯线 | ||||
铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | BV 4mm2 | ****/*** | 温州/瓯线 | ||||
铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | BV 2.5mm2 | ****/***** | 温州/瓯线 | ||||
铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | BV 1.5mm2 | **/**** | 温州/瓯线 | ||||
铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | BV 1mm2 | ****/***** | 温州/瓯线 |
爱查查公众号