材料名称 | 规格及型号 | 含税 / 单位 | 税率 | 产地 | 等级 | 品牌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
喷塑槽式桥架 | 1000*1005=3.0 | ***/**** | 瑞鑫 | ||||
喷塑槽式桥架 | 800*2005=2.5 | ****/**** | 瑞鑫 | ||||
喷塑槽式桥架 | 800*1505=2.5 | *****/**** | 瑞鑫 | ||||
喷塑槽式桥架 | 800*1005=2.5 | **/**** | 瑞鑫 | ||||
喷塑槽式桥架 | 700*2008=2.5 | ***/*** | 瑞鑫 | ||||
喷塑槽式桥架 | 700*1508=2.5 | *****/***** | 瑞鑫 | ||||
喷塑槽式桥架 | 700*1008=2.5 | ***/** | 瑞鑫 | ||||
喷望槽式桥架 | 600*2005=2.5 | ***/***** | 瑞鑫 | ||||
喷塑槽式桥架 | 600*1505=2.5 | *****/**** | 瑞鑫 | ||||
喷塑槽式桥架 | 600*100 δ=2.5 | ****/***** | 瑞鑫 | ||||
喷塑槽式桥架 | 500*2008=2.0 | **/*** | 瑞鑫 | ||||
喷塑槽式桥架 | 500*150 δ=2.0 | ***/*** | 瑞鑫 | ||||
喷塑槽式桥架 | 500*1008=2.0 | ***/**** | 瑞鑫 | ||||
唤望槽式桥架 | 400*2008=2.0 | ***/** | 瑞鑫 | ||||
喷塑槽式桥架 | 400*150 δ=2.0 | *****/** | 瑞鑫 | ||||
喷塑槽式桥架 | 400*1005=2.0 | *****/*** | 瑞鑫 | ||||
喷塑槽式桥架 | 300*1508=2.0 | *****/**** | 瑞鑫 | ||||
喷塑槽式桥架 | 300*100 δ=2.0 | *****/**** | 瑞鑫 | ||||
喷盟槽式桥架 | 250*1508=1.5 | ****/** | 瑞鑫 | ||||
喷塑槽式桥架 | 250*1008=1.5 | ***/**** | 瑞鑫 |
爱查查公众号