材料名称 | 规格及型号 | 含税 / 单位 | 税率 | 产地 | 等级 | 品牌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PE给水管(PE100) | DN160,1.25MPa | ***/*** | 宁波安信 | ||||
PE给水管(PE100) | DN110,1.25MPa | ***/**** | 宁波安信 | ||||
PE给水管(PE100) | DN90,1.25MPa | ****/** | 宁波安信 | ||||
PE给水管(PE100) | DN75,1.25MPa | **/*** | 宁波安信 | ||||
PE给水管(PE100) | DN800,1.0MPa | *****/*** | 宁波安信 | ||||
PE给水管(PE100) | DN710,1.0MPa | **/** | 宁波安信 | ||||
PE给水管(PE100) | DN630,1.0MPa | *****/*** | 宁波安信 | ||||
PE给水管(PE100) | DN500,1.0MPa | **/***** | 宁波安信 | ||||
PE给水管(PE100) | DN450,1.0MPa | **/*** | 宁波安信 | ||||
PE给水管(PE100) | DN400,1.0MPa | *****/**** | 宁波安信 | ||||
PE给水管(PE100) | DN315,1.0MPa | ****/*** | 宁波安信 | ||||
PE给水管(PE100) | DN250,1.0MPa | *****/*** | 宁波安信 | ||||
PE给水管(PE100) | DN200,1.0MPa | **/** | 宁波安信 | ||||
PE给水管(PE100) | DN160,1.0MPa | ****/** | 宁波安信 | ||||
PE给水管(PE100) | DN110,1.0MPa | ****/***** | 宁波安信 | ||||
PE给水管(PE100) | DN90,1.0MPa | **/**** | 宁波安信 | ||||
PE给水管(PE100) | DN75,1.0MPa | **/***** | 宁波安信 | ||||
PE给水管(PE100) | DN800,0.8MPa | **/***** | 宁波安信 | ||||
PE给水管(PE100) | DN710,0.8MPa | ***/** | 宁波安信 | ||||
PE给水管(PE100) | DN630,0.8MPa | **/** | 宁波安信 |
爱查查公众号