材料名称 | 规格及型号 | 含税 / 单位 | 税率 | 产地 | 等级 | 品牌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
三元乙丙(PEC)自粘防水卷材 | ZJF1,1.5mm | ***/*** | 宁波华高科 | GB18173.1-2012 | |||
三元乙丙(PEC)自粘防水卷材 | ZJF1,1.2mm | ****/***** | 宁波华高科 | GB18173.1-2012 | |||
高密度三元乙丙防水卷材(热风焊接) | JF1,1.5mm | ****/** | 宁波华高科 | GB18173.1-2012 | |||
高密度三元乙丙防水卷材(热风焊接) | JF1,1.2mm | ***/**** | 宁波华高科 | GB18173.1-2012 | |||
增强型三元乙丙防水卷材 | FF,1.5mm | **/**** | 宁波华高科 | GB18173.1-2012 | |||
增强型三元乙丙防水卷材 | FF,1.2mm | ****/**** | 宁波华高科 | GB18173.1-2012 | |||
热塑性聚烯烃(TPO)耐根穿刺防水卷材 | 耐根穿刺TPOH,2.0mm | ***/*** | 宁波华高科 | GB/T 35468-2017 | |||
热塑性聚烯烃(TPO)耐根穿刺防水卷材 | 耐根穿刺TPOH,1.5mm | ***/**** | 宁波华高科 | GB/T 35468-2017 | |||
TPO高分子自粘胶膜预铺防水卷材 | P-TPO,1.5mm | ***/** | 宁波华高科 | GB/T 35468-2017 | |||
TPO高分子自粘胶膜预铺防水卷材 | P-TPO,1.2mm | ***/***** | 宁波华高科 | GB/T 35468-2017 | |||
热塑性聚烯烃(TPO)自粘防水卷材 | 带自粘层H,1.5mm | ****/**** | 宁波华高科 | GB/T23260-2009 | |||
热塑性聚烯烃(TPO)自粘防水卷材 | 带自粘层H,1.2mm | **/*** | 宁波华高科 | GB/T23260-2009 | |||
热塑性聚烯烃(TPO)防水卷材 | P,1.5mm | ****/*** | 宁波华高科 | GB27789-2011 | |||
热塑性聚烯烃(TPO)防水卷材 | P,1.2mm | ****/** | 宁波华高科 | GB27789-2011 | |||
聚氯乙烯高分子自粘耐根穿刺防水卷材(化学) | ZJS1,2.0mm | *****/***** | 宁波华高科 | GB/T 35468-2017 | |||
聚氯乙烯高分子自粘耐根穿刺防水卷材(化学) | ZJS1,1.5mm | *****/**** | 宁波华高科 | GB/T 35468-2017 | |||
聚氯乙烯高分子耐根穿刺防水卷材(铜胎基) | PPT,1.5mm | *****/*** | 宁波华高科 | GB/T 35468-2017 | |||
聚氯乙烯高分子耐根穿刺防水卷材(铝胎基) | PPT,1.5mm | ****/**** | 宁波华高科 | GB/T 35468-2017 | |||
聚氯乙烯高分子耐根穿刺防水卷材(化学) | L,2.0mm | **/***** | 宁波华高科 | GB/T 35468-2017 | |||
聚氯乙烯高分子耐根穿刺防水卷材(化学) | L,1.5mm | *****/** | 宁波华高科 | GB/T 35468-2017 |
爱查查公众号