材料名称 | 规格及型号 | 含税 / 单位 | 税率 | 产地 | 等级 | 品牌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
预铺防水卷材 | PY,4mm | *****/**** | 宁波天网 | GB/T23457-2017 | |||
湿铺防水卷材(高分子) | HS,1.5mm | **/** | 宁波天网 | GB/T35467-2017 | |||
湿铺防水卷材 | PYS,3.0mm | ****/** | 宁波天网 | GB/T35467-2017 | |||
聚氯乙烯高分子防水卷材 | PVC,1.5mm | *****/*** | 宁波天网 | GB12952-2011 | |||
聚氯乙烯高分子防水卷材 | PVC,1.2mm | ***/**** | 宁波天网 | GB12952-2011 | |||
PET自粘聚合物沥青防水卷材 | NIPET,2mm | ***/***** | 宁波天网 | GB23441-2009 | |||
PET自粘聚合物沥青防水卷材 | NIPET,1.5mm | **/** | 宁波天网 | GB23441-2009 | |||
BAC自粘聚合物沥青防水卷材 | PY IPE,4mm | **/***** | 宁波天网 | GB23441-2009 | |||
BAC自粘聚合物沥青防水卷材 | PY IPE,3mm | ****/**** | 宁波天网 | GB23441-2009 | |||
BAC自粘聚合物沥青防水卷材 | PY IPE,2mm | ***/***** | 宁波天网 | GB23441-2009 | |||
HDPE高分子自粘胶膜防水卷材 | 预铺P类,1.5mm | ****/** | 宁波天网 | GB/T23457-2017 | |||
HDPE高分子自粘胶膜防水卷材 | 预铺P类,1.2mm | **/**** | 宁波天网 | GB/T23457-2017 | |||
塑性体改性沥青防水卷材 | APPIⅡ PY PE,4mm | ****/** | 宁波天网 | GB18243-2008 | |||
塑性体改性沥青防水卷材 | APPⅡ PY PE,3mm | ****/***** | 宁波天网 | GB18243-2008 | |||
塑性体改性沥青防水卷材 | APPI PY PE,4mm | **/** | 宁波天网 | GB18243-2008 | |||
塑性体改性沥青防水卷材 | APPI PY PE,3mm | ****/** | 宁波天网 | GB18243-2008 | |||
弹性体改性沥青防水卷材 | SBS IIPY PE,4mm | ****/*** | 宁波天网 | GB18242-2008 | |||
弹性体改性沥青防水卷材 | SBS IIPY PE,3mm | *****/*** | 宁波天网 | GB18242-2008 | |||
弹性体改性沥青防水卷材 | SBS IPY PE,4mm | ****/**** | 宁波天网 | GB18242-2008 | |||
弹性体改性沥青防水卷材 | SBS IPY PE,3mm | **/**** | 宁波天网 | GB18242-2008 |
爱查查公众号