材料名称 | 规格及型号 | 含税 / 单位 | 税率 | 产地 | 等级 | 品牌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
非固化橡胶沥青防水涂料 | 50kg/桶 | ***/** | 宁波劲松 | JC/T2428-2017 | |||
水泥基渗透结晶防水涂料 | CCCW,20kg/包 | ***/** | 宁波劲松 | GB18445-2012 | |||
JS防水涂料 | Ⅱ 型,60kg/组 | **/*** | 宁波劲松 | GB/T23445-2009 | |||
JS防水涂料 | I型,40kg/组 | ***/**** | 宁波劲松 | GB/T23445-2009 | |||
双组份聚氨酯防水涂料 | I型,30kg/组 | ***/** | 宁波劲松 | GB/T19250-2013 | |||
单组份聚氨酯防水涂料 | I型,25kg/桶 | *****/**** | 宁波劲松 | GB/T19250-2013 | |||
高分子自粘防水卷材 | 湿铺防水卷材ES,2.0mm | **/***** | 宁波劲松 | GB/T35467-2017 | |||
高分子自粘防水卷材 | 湿铺防水卷材ES,1.5mm | *****/***** | 宁波劲松 | GB/T35467-2017 | |||
高分子自粘防水卷材 | 湿铺防水卷材ES,2.0mm | ***/**** | 宁波劲松 | GB/T35467-2017 | |||
高分子自粘防水卷材 | 湿铺防水卷材ES,1.5mm | *****/***** | 宁波劲松 | GB/T35467-2017 | |||
预铺自粘防水卷材 | 预铺防水卷材PYS,4.0mm | ***/*** | 宁波劲松 | GB/T23457-2017 | |||
预铺自粘防水卷材 | 预铺防水卷材PYS,3.0mm | ***/** | 宁波劲松 | GB/T23457-2017 | |||
湿铺自粘防水卷材 | 湿铺防水卷材PYS,4.0mm | **/***** | 宁波劲松 | GB/T35467-2017 | |||
湿铺自粘防水卷材 | 湿铺防水卷材PYS,3.0mm | ***/***** | 宁波劲松 | GB/T35467-2017 | |||
湿铺自粘防水卷材 | 湿铺防水卷材PYS,2.0mm | **/** | 宁波劲松 | GB/T35467-2017 | |||
HDPE自粘胶膜防水卷材 | 预铺防水卷材P,1.5mm | *****/***** | 宁波劲松 | GB/T23457-2017 | |||
HDPE自粘胶膜防水卷材 | 预铺防水卷材P,1.2mm | *****/***** | 宁波劲松 | GB/T23457-2017 | |||
强力交叉层压膜自粘防水卷材 | 湿铺防水卷材ES,2.0mm | ****/***** | 宁波劲松 | GB/T35467-2017 | |||
强力交叉层压膜自粘防水卷材 | 湿铺防水卷材ES,1.5mm | *****/** | 宁波劲松 | GB/T35467-2017 | |||
强力交叉层压膜自粘防水卷材 | 湿铺防水卷材ES,1.5mm | ****/***** | 宁波劲松 | GB/T35467-2017 |
爱查查公众号