材料名称 | 规格及型号 | 含税 / 单位 | 税率 | 产地 | 等级 | 品牌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MBA-CL高分子交叉层压膜自粘防水卷材 | MBA-CL自粘N类I型,1.5mm | ***/***** | 江苏凯伦 | GB 23441-2009 | |||
PET自粘聚合物改性沥青防水卷材 | PET自粘N类I型,1.5mm | **/**** | 江苏凯伦 | GB 23441-2009 | |||
PET自粘聚合物改性沥青防水卷材 | PET自粘N类I型,1.2mm | ***/**** | 江苏凯伦 | GB 23441-2009 | |||
PET湿铺防水卷材(双面) | PET湿铺H类双面,1.5mm | ****/**** | 江苏凯伦 | GB/T35467-2017 | |||
PET湿铺防水卷材(单面) | PET湿铺H类单面,1.5mm | ***/** | 江苏凯伦 | GB/T35467-2017 | |||
MBBAC预铺防水卷材 | MBBAC预铺PY类,4.0mm | **/**** | 江苏凯伦 | GB/T23457-2017 | |||
MBBAC湿铺防水卷材 | MBBAC湿铺PY类,4.0mm | *****/***** | 江苏凯伦 | GB/T35467-2017 | |||
MBBAC湿铺防水卷材 | MBBAC湿铺PY类,3.0mm | ****/** | 江苏凯伦 | GB/T35467-2017 | |||
耐根穿刺聚氯乙烯PVC防水卷材 | P类,1.5mm | *****/*** | 江苏凯伦 | GB/T35468-2017 | |||
MBBAC自粘聚合物改性沥青防水卷材 | MBBAC自粘PY类Ⅱ型,4.0mm | ****/** | 江苏凯伦 | GB 23441-2009 | |||
MBBAC自粘聚合物改性沥青防水卷材 | MBBAC自粘PY类Ⅱ型,3.0mm | ****/** | 江苏凯伦 | GB 23441-2009 | |||
MBBAC自粘聚合物改性沥青防水卷材 | MB BAC自粘PY类I型,4.0mm | *****/*** | 江苏凯伦 | GB 23441-2009 | |||
MBBAC自粘聚合物改性沥青防水卷材 | MB BAC自粘PY类I型,3.0mm | **/**** | 江苏凯伦 | GB 23441-2009 | |||
APP塑性体改性沥青防水卷材 | APP I PY PE膜,4.0mm | *****/**** | 江苏凯伦 | GB 18243-2008 | |||
APP塑性体改性沥青防水卷材 | APP I PY PE膜,3.0mm | ***/**** | 江苏凯伦 | GB 18243-2008 | |||
SBS弹性体改性沥青防水卷材 | SBS Ⅱ PY PE膜(阻根型),4.0mm | ****/***** | 江苏凯伦 | GB/T35468-2017 | |||
SBS弹性体改性沥青防水卷材 | SBS I PY PE膜(页岩面),3.0mm | ****/** | 江苏凯伦 | GB 18242-2008 | |||
SBS弹性体改性沥青防水卷材 | SBS I PY PE膜(带砂),3.0mm | ***/*** | 江苏凯伦 | GB 18242-2008 | |||
SBS弹性体改性沥青防水卷材 | SBS Ⅱ PY PE膜,4.0mm | **/**** | 江苏凯伦 | GB 18242-2008 | |||
SBS弹性体改性沥青防水卷材 | SBS Ⅱ PY PE膜,3.0mm | **/***** | 江苏凯伦 | GB 18242-2008 |
爱查查公众号