材料名称 | 规格及型号 | 含税 / 单位 | 税率 | 产地 | 等级 | 品牌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长青筑SBS沥青防水卷材 | Ⅱ型SBS PY PE,4.0mm | **/**** | 上海三棵树 | GB18242-2008 | |||
长青筑SBS沥青防水卷材 | Ⅱ型SBS PY PE,3.0mm | ***/*** | 上海三棵树 | GB18242-2008 | |||
非固化橡胶沥青防水涂料 | ︳型 | *****/***** | 上海三棵树 | JC/T2428-2017 | |||
聚合物水泥基防水涂料(JS) | Ⅱ 型,50kg/组 | ***/***** | 上海三棵树 | GB/T23445-2009 | |||
聚合物水泥基防水涂料(JS) | ︳型,44kg/组 | **/*** | 上海三棵树 | GB/T23445-2009 | |||
双组分聚氨酯防水涂料 | ︳型,30kg/组 | *****/**** | 上海三棵树 | GB/T19250-2003 | |||
单组分聚氨酯防水涂料 | ︳型,25kg/桶 | ***/*** | 上海三棵树 | GB/T19250-2003 | |||
水泥基渗透结晶型防水材料 | ︳型,25kg/桶 | **/***** | 上海三棵树 | GB 18445-2012 | |||
热塑性聚烯烃(TPO)防水卷材(阻根) | 均质类(H类),1.2mm | ***/**** | 上海三棵树 | GB27889-2011 | |||
热塑性聚烯烃(TPO)防水卷材 | 织物内增强(P类),2.0mm | **/**** | 上海三棵树 | GB27889-2011 | |||
热塑性聚烯烃(TPO)防水卷材 | 织物内增强(P类),1.5mm | *****/** | 上海三棵树 | GB27889-2011 | |||
热塑性聚烯烃(TPO)防水卷材 | 织物内增强(P类),1.2mm | *****/*** | 上海三棵树 | GB27889-2011 | |||
SBS高聚物耐根穿刺防水卷材(化学阻根) | SBS Ⅱ型PY PE,4.0mm | **/*** | 上海三棵树 | GB35468-2017 | |||
APP塑性体改性沥青防水卷材 | Ⅱ型APP PY PE,4.0mm | **/***** | 上海三棵树 | GB18243-2008 | |||
APP塑性体改性沥青防水卷材 | Ⅱ型APP PY PE,3.0mm | **/** | 上海三棵树 | GB18243-2008 | |||
APP塑性体改性沥青防水卷材 | 型APP PY PE,4.0mm | *****/**** | 上海三棵树 | GB18243-2008 | |||
APP塑性体改性沥青防水卷材 | 型APP PY PE,3.0mm | ***/*** | 上海三棵树 | GB18243-2008 | |||
SBS弹性体改性沥青防水卷材 | Ⅱ型SBS PY PE,4.0mm | *****/** | 上海三棵树 | GB18242-2008 | |||
SBS弹性体改性沥青防水卷材 | Ⅱ型SBS PY PE,3.0mm | ***/***** | 上海三棵树 | GB18242-2008 | |||
SBS弹性体改性沥青防水卷材 | 型SBS PY PE,4.0mm | ***/** | 上海三棵树 | GB18242-2008 |
爱查查公众号