材料名称 | 规格及型号 | 含税 / 单位 | 税率 | 产地 | 等级 | 品牌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
预铺防水卷材(高分子非沥青基自粘胶膜防水卷材) | P,1.2mm | ***/*** | 泰州奥佳 | GB/T 23457-2017 | |||
自粘聚合物改性沥青防水卷材 | PY I D,4.0mm | **/** | 泰州奥佳 | GB 23441-2009 | |||
自粘聚合物改性沥青防水卷材 | PY I D,3.0mm | ***/**** | 泰州奥佳 | GB 23441-2009 | |||
自粘聚合物改性沥青防水卷材 | PY I D,2.0mm | **/** | 泰州奥佳 | GB 23441-2009 | |||
自粘聚合物改性沥青防水卷材 | N I PET,2.0mm | *****/*** | 泰州奥佳 | GB 23441-2009 | |||
自粘聚合物改性沥青防水卷材 | N I PET,1.5mm | ***/** | 泰州奥佳 | GB 23441-2009 | |||
自粘聚合物改性沥青防水卷材 | N I PET,1.2mm | **/*** | 泰州奥佳 | GB 23441-2009 | |||
种植物屋面用耐根穿刺防水卷材 | PVC,1.5mm | **/***** | 泰州奥佳 | JC/T 1075-2008,GB/T 35468-2017 | |||
种植物屋面用耐根穿刺防水卷材 | PVC,1.2mm | **/**** | 泰州奥佳 | JC/T 1075-2008,GB/T 35468-2017 | |||
种植物屋面用耐根穿刺防水卷材 | SBS Ⅱ PY PE,4mm | *****/***** | 泰州奥佳 | JC/T 1075-2008,GB/T 35468-2017 | |||
塑性体改性沥青防水卷材 | APP Ⅱ PY PE,4mm | ***/*** | 泰州奥佳 | GB 18243-2008 | |||
塑性体改性沥青防水卷材 | APP I PY PE,4mm | ****/**** | 泰州奥佳 | GB 18243-2008 | |||
塑性体改性沥青防水卷材 | APP Ⅱ PY PE,3mm | ***/**** | 泰州奥佳 | GB 18243-2008 | |||
塑性体改性沥青防水卷材 | APP I PY PE,3mm | ***/**** | 泰州奥佳 | GB 18243-2008 | |||
弹性体改性沥青防水卷材 | SBS Ⅱ PY PE,4mm | ****/***** | 泰州奥佳 | GB 18242-2008 | |||
弹性体改性沥青防水卷材 | SBS I PY PE,4mm | **/***** | 泰州奥佳 | GB 18242-2008 | |||
弹性体改性沥青防水卷材 | SBS Ⅱ PY PE,3mm | ***/** | 泰州奥佳 | GB 18242-2008 | |||
弹性体改性沥青防水卷材 | SBS I PY PE,3mm | ****/***** | 泰州奥佳 | GB 18242-2008 |
爱查查公众号