材料名称 | 规格及型号 | 含税 / 单位 | 税率 | 产地 | 等级 | 品牌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
自粘聚合物改性沥青防水卷材 | PY IPE4.010,10m²/卷 | *****/**** | 陕西陕普 | GB 23441-2009 | |||
自粘聚合物改性沥青防水卷材 | PY IPE3.010,10m²/卷 | ***/*** | 陕西陕普 | GB 23441-2009 | |||
自粘聚合物改性沥青防水卷材 | ND 2.020,20m²/卷 | ***/**** | 陕西陕普 | GB 23441-2009 | |||
自粘聚合物改性沥青防水卷材 | ND 1.520,20m²/卷 | *****/***** | 陕西陕普 | GB 23441-2009 | |||
SBS耐根穿刺(复合铜胎基) | SBS Ⅱ PY PE 410,10m²/卷 | ***/**** | 陕西陕普 | GB/T35468-2010 | |||
SBS耐根穿刺(化学阻根) | SBS Ⅱ PY PE 410,10m²/卷 | **/***** | 陕西陕普 | GB/T35468-2010 | |||
弹性体改性沥青防水卷材 | SBS Ⅱ PY PE 410,10m²/卷 | ***/** | 陕西陕普 | GB18242-2008 | |||
弹性体改性沥青防水卷材 | SBS Ⅱ PY PE310,10m²/卷 | ***/*** | 陕西陕普 | GB18242-2008 | |||
弹性体改性沥青防水卷材 | SBS I PY PE 410,10m²/卷 | ****/** | 陕西陕普 | GB18242-2008 | |||
弹性体改性沥青防水卷材 | SBSI PY PE310,10m²/卷 | **/**** | 陕西陕普 | GB18242-2008 |
爱查查公众号