材料名称 | 规格及型号 | 含税 / 单位 | 税率 | 产地 | 等级 | 品牌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SBS改性沥青耐根穿刺防水卷材 | Ⅱ型/化学阻根,4.0mm | ****/**** | 广东台实 | GB 18242-2008GB/T 35468-2017 | |||
SBS弹性体改性沥青防水卷材 | Ⅱ 型,4.0mm | ***/**** | 广东台实 | GB 18242-2008 | |||
SBS弹性体改性沥青防水卷材 | Ⅱ 型,3.0mm | *****/** | 广东台实 | GB 18242-2008 | |||
SBS弹性体改性沥青防水卷材 | I型,4.0mm | ****/*** | 广东台实 | GB 18242-2008 | |||
SBS弹性体改性沥青防水卷材 | I型,3.0mm | ***/*** | 广东台实 | GB 18242-2008 | |||
APP塑性体改性沥青防水卷材 | Ⅱ 型,4.0mm | **/***** | 广东台实 | GB 18243-2008 | |||
APP塑性体改性沥青防水卷材 | Ⅱ 型,3.0mm | ****/***** | 广东台实 | GB 18243-2008 | |||
APP塑性体改性沥青防水卷材 | I型,4.0mm | **/***** | 广东台实 | GB 18243-2008 | |||
APP塑性体改性沥青防水卷材 | I型,3.0mm | *****/** | 广东台实 | GB 18243-2008 | |||
自粘聚合物改性沥青防水卷材 | PY类/Ⅱ型,4.0mm | ****/***** | 广东台实 | GB 23441-2009 | |||
自粘聚合物改性沥青防水卷材 | PY类/Ⅱ型,3.0mm | *****/**** | 广东台实 | GB 23441-2009 | |||
自粘聚合物改性沥青防水卷材 | PY类/I型,4.0mm | *****/** | 广东台实 | GB 23441-2009 | |||
自粘聚合物改性沥青防水卷材 | PY类/I型,3.0mm | ***/*** | 广东台实 | GB 23441-2009 | |||
高分子湿铺防水卷材 | 双面/H类 | ***/*** | 广东台实 | GB/T35467-2017 | |||
高分子湿铺防水卷材 | 双面/H类,1.5mm | ***/***** | 广东台实 | GB/T35467-2017 | |||
高分子湿铺防水卷材 | 单面/H类 | ****/*** | 广东台实 | GB/T35467-2017 | |||
高分子湿铺防水卷材 | 单面/H类,1.5mm | **/*** | 广东台实 | GB/T35467-2017 | |||
湿铺防水卷材 | P Y 类,3.0mm | ***/*** | 广东台实 | GB/T35467-2017 | |||
预铺防水卷材 | P Y 类,4.0mm | **/**** | 广东台实 | GB/T23457-2017 | |||
非固化橡胶沥青防水涂料 | 单组分,20 kg/桶 | *****/*** | 广东台实 | JC/T2428-2017 |
爱查查公众号