材料名称 | 规格及型号 | 含税 / 单位 | 税率 | 产地 | 等级 | 品牌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
水泥基渗透结晶型防水涂料 | CCCW,25kg/桶 | *****/*** | 宁波星科达 | GB18445-2012 | |||
聚氨酯防水涂料(单组份) | SI,25kg/桶 | **/***** | 宁波星科达 | GB/T19250-2013 | |||
JF聚合物水泥防水砂浆 | D I,20kg/桶 | **/***** | 宁波星科达 | JC/T984-2011 | |||
JS复合防水涂料 | 20kg/桶 | ***/**** | 宁波星科达 | GB/T23445-2009 | |||
高聚物改性沥青防水涂料 | 20kg/桶 | *****/** | 宁波星科达 | JC/T408-2005 | |||
非固化橡胶沥青防水涂料 | 20kg/桶 | **/***** | 宁波星科达 | JC/T2428-2017 | |||
自粘聚合物改性沥青耐根穿刺防水卷材(化学) | PY Ⅱ PE(D),4.0mm | **/** | 宁波星科达 | GB/T35468-2017 | |||
自粘聚合物改性沥青防水卷材 | PY IPE(D),3.0mm | ***/** | 宁波星科达 | GB23441-2009 | |||
自粘聚合物改性沥青防水卷材 | NIPET,1.5mm | **/**** | 宁波星科达 | GB23441-2009 | |||
交叉层压膜自粘防水卷材 | E S,1.5mm | ***/** | 宁波星科达 | GB/T35467-2017 | |||
高分子自粘橡胶复合防水卷材 | HS,1.5mm | *****/**** | 宁波星科达 | GB/T35467-2017 | |||
SBS/APP改性沥青耐根穿刺防水卷材(化学) | SBS/APPⅡPY PEPE,4.0mm | *****/** | 宁波星科达 | GB/T 35468-2017 | |||
SBS/APP弹性体改性沥青防水卷材 | SBSAPP I PY PEPE,4.0mm | ***/** | 宁波星科达 | GB18242-2008/GB18243-2008 | |||
高分子自粘胶膜防水卷材(非沥青基) | P,1.5mm | **/**** | 宁波星科达 | GB/T23457-2017 | |||
聚氯乙烯(PPT)耐根穿刺防水卷材(化学) | PPT,1.5mm | ****/***** | 宁波星科达 | GB/T35468-2017 | |||
三元乙丙自粘胶膜预铺防水卷材 | R,1.5mm | ***/*** | 宁波星科达 | GB/T23457-2017 | |||
TPO高分子自粘胶膜预铺防水卷材 | P-TPO,1.5mm | *****/**** | 宁波星科达 | GB27789-2012 | |||
热塑性聚烯烃(TPO)自粘防水卷材 | 带自粘层H,1.5mm | ****/***** | 宁波星科达 | GB27789-2012 | |||
三元乙丙(PEC)耐根穿刺防水卷材 | 耐根穿刺JF1,1.5mm | ***/**** | 宁波星科达 | GB/T 35468-2017 | |||
三元乙丙自粘防水卷材 | ZJF1,1.5mm | ****/**** | 宁波星科达 | GB18173.1-2012 |
爱查查公众号