材料名称 | 规格及型号 | 含税 / 单位 | 税率 | 产地 | 等级 | 品牌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AU3非固化橡胶沥青防水涂料 | / | ****/***** | 安徽奥佳 | JC/T2428-2017 | |||
AU3水性聚氨酯防水涂料 | 水性 | ****/*** | 安徽奥佳 | JC/T864-2008 | |||
AU3水泥基渗透结晶防水涂料 | / | ****/*** | 安徽奥佳 | GB18445-2012 | |||
AU3聚合物水泥JS防水涂料 | II型 | **/***** | 安徽奥佳 | GB/T23445-2009 | |||
AU3聚氨酯防水涂料(油性) | 油性-单组份 | ****/*** | 安徽奥佳 | GB/T19250-2013 | |||
AU3聚氨酯防水涂料(油性) | 油性-双组份 | ****/***** | 安徽奥佳 | GB/T19250-2013 | |||
AU3自粘聚合物改性沥青防水卷材 | N I PET 1.520 | ****/*** | 安徽奥佳 | GB23441-2009 | |||
AU3-自粘聚合物改性沥青防水卷材 | N II PE 2.015 | ***/***** | 安徽奥佳 | GB23441-2009 | |||
AU3-自粘聚合物改性沥青防水卷材 | N II PE 1.520 | ***/**** | 安徽奥佳 | GB23441-2009 | |||
AU3自粘聚合物改性沥青防水卷材 | 自粘卷材PY I 4.0 10 | *****/*** | 安徽奥佳 | GB23441-2009 | |||
AU3自粘聚合物改性沥青防水卷材 | 自粘卷材PY I 4.0 10 | *****/***** | 安徽奥佳 | GB23441-2009 | |||
AU3自粘聚合物改性沥青防水卷材 | 自粘卷材PY I 3.0 10 | ****/*** | 安徽奥佳 | GB23441-2009 | |||
弹性体改性沥青防水卷材耐根穿刺 | SBS II PY PE PE 410 | ***/***** | 安徽奥佳 | GB/T35468-2017 | |||
弹性体改性沥青防水卷材 | SBS II PY PE PE 410 | ***/**** | 安徽奥佳 | GB18242-2008 | |||
弹性体改性沥青防水卷材 | SBS II PY PE PE 310 | ***/*** | 安徽奥佳 | GB18242-2008 | |||
弹性体改性沥青防水卷材 | SBS I PY PE PE 410 | **/*** | 安徽奥佳 | GB18242-2008 | |||
弹性体改性沥青防水卷材 | SBS I PY PE PE 310 | ****/*** | 安徽奥佳 | GB18242-2008 | |||
AU3-聚氯乙烯PVC耐根穿刺防水卷材L 型 | PVC L1.5mm/20m*2m | ****/*** | 安徽奥佳 | GB12952-2011 | |||
AU3预铺高分子自粘胶膜防水卷材(非沥青基) | P 1.2/1.5-20 | ****/***** | 安徽奥佳 | GB/T23457-2017 | |||
AU3预铺高分子自粘胶膜防水卷材(非沥青基) | P 0.9/1.2-20 | ****/*** | 安徽奥佳 | GB/T23457-2017 |
爱查查公众号