材料名称 | 规格及型号 | 含税 / 单位 | 税率 | 产地 | 等级 | 品牌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
搪瓷铝单板 | 3.0mm | *****/***** | 合肥 | 甫天 | GB/T23443-2009 | ||
搪瓷铝单板 | 2.5mm | *****/** | 合肥 | 甫天 | GB/T23443-2009 | ||
搪瓷铝单板 | 2.0mm | *****/** | 合肥 | 甫天 | GB/T23443-2009 | ||
仿拉丝铝单板 | 3.0mm | **/** | 合肥 | 甫天 | GB/T23443-2009 | ||
仿拉丝铝单板 | 2.5mm | ***/***** | 合肥 | 甫天 | GB/T23443-2009 | ||
仿拉丝铝单板 | 2.0mm | **/**** | 合肥 | 甫天 | GB/T23443-2009 | ||
仿石材铝单板 | 3.0mm | **/***** | 合肥 | 甫天 | GB/T23443-2009 | ||
仿石材铝单板 | 2.5mm | ***/*** | 合肥 | 甫天 | GB/T23443-2009 | ||
仿石材铝单板 | 2.0mm | ****/** | 合肥 | 甫天 | GB/T23443-2009 | ||
仿木纹铝单板 | 3.0mm | **/*** | 合肥 | 甫天 | GB/T23443-2009 | ||
仿木纹铝单板 | 2.5mm | **/** | 合肥 | 甫天 | GB/T23443-2009 | ||
仿木纹铝单板 | 2.0mm | ****/***** | 合肥 | 甫天 | GB/T23443-2009 | ||
氟碳铝单板 | 3.0mm | *****/**** | 合肥 | 甫天 | GB/T23443-2009 | ||
氟碳铝单板 | 2.5mm | *****/**** | 合肥 | 甫天 | GB/T23443-2009 | ||
氟碳铝单板 | 2.0mm | ***/** | 合肥 | 甫天 | GB/T23443-2009 |
爱查查公众号