材料名称 | 规格及型号 | 含税 / 单位 | 税率 | 产地 | 等级 | 品牌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XPS挤塑板地暖专用 | 高密度1670x600x20 | *****/**** | 温州 | 乐佳 | GB/T10801.2-2002 | ||
XPS挤塑板地暖专用 | 高密度1670x600x20 | *****/***** | 温州 | 乐佳 | GB/T10801.2-2002 | ||
XPS挤塑B1级阻燃板 | 1800x600x10 | *****/*** | 温州 | 乐佳 | GB/8626-2007 GB/8624-2012 | ||
XPS挤塑B1级阻燃板 | 1800x600x(80-100) | **/**** | 温州 | 乐佳 | GB/8626-2007 GB/8624-2012 | ||
XPS挤塑BI级阻燃板 | 1800x600x(55-75) | *****/*** | 温州 | 乐佳 | GB/8626-2007 GB/8624-2012 | ||
XPS挤塑B1级阻燃板 | 1800x600x(20-50) | **/*** | 温州 | 乐佳 | GB/8626-2007 GB/8624-2012 | ||
XPS挤塑B2级阻燃板 | 1800x600x10 | *****/**** | 温州 | 乐佳 | GB/T10801.2-2002 GB/8624-2012 | ||
XPS挤塑B2级阻燃板 | 1800x600x(80-100) | ****/** | 温州 | 乐佳 | GB/T10801.2-2002 GB/8624-2012 | ||
XPS挤塑B2级阻燃板 | 1800x600x(55-75) | *****/***** | 温州 | 乐佳 | GB/T10801.2-2002 GB/8624-2012 | ||
XPS挤塑B2级阻燃板 | 1800x600x(20-50) | **/** | 温州 | 乐佳 | GB/T10801.2-2002 GB/8624-2012 | ||
XPS挤塑板(普通) | 1800x600x(95-105) | ****/**** | 温州 | 乐佳 | GB/T10801.2-2002 | ||
XPS挤塑板(普通) | 1800x600x(80-90) | **/*** | 温州 | 乐佳 | GB/T10801.2-2002 | ||
XPS挤塑板(普通) | 1800x600x(60-70) | ***/*** | 温州 | 乐佳 | GB/TI0801.2-2002 | ||
XPS挤塑板(普通) | 1800x600x(20-50) | ***/**** | 温州 | 乐佳 | GB/T10801.2-2002 | ||
XPS挤塑板(普通) | 1800x600x10 | ****/***** | 温州 | 乐佳 | GB/T10801.2-2002 | ||
XPS挤塑板(普通) | 1800x600x10 | *****/*** | 温州 | 乐佳 | GB/T10801.2-2002 |
爱查查公众号