| 材料名称 | 规格及型号 | 含税 / 单位 | 税率 | 产地 | 等级 | 品牌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 盲片 | 273 | **/*** | 百浪河 | GB/T5135.11-2006 | |||
| 盲片 | 219 | ***/**** | 百浪河 | GB/T5135.11-2006 | |||
| 盲片 | 159/165 | **/***** | 百浪河 | GB/T5135.11-2006 | |||
| 盲片 | 133/140 | ***/** | 百浪河 | GB/T5135.11-2006 | |||
| 盲片 | 108/114 | **/*** | 百浪河 | GB/T5135.11-2006 | |||
| 内丝法兰 | 273 | *****/** | 百浪河 | GB/T5135.11-2006 | |||
| 内丝法兰 | 219 | **/**** | 百浪河 | GB/T5135.11-2006 | |||
| 内丝法兰 | 159/165 | **/** | 百浪河 | GB/T5135.11-2006 | |||
| 内丝法兰 | 133/140 | ****/***** | 百浪河 | GB/T5135.11-2006 | |||
| 内丝法兰 | 108/114 | ****/*** | 百浪河 | GB/T5135.11-2006 | |||
| 单片法兰 | 273 | *****/***** | 百浪河 | GB/T5135.11-2006 | |||
| 单片法兰 | 219 | **/** | 百浪河 | GB/T5135.11-2006 | |||
| 单片法兰 | 159/165 | *****/*** | 百浪河 | GB/T5135.11-2006 | |||
| 单片法兰 | 133/140 | **/**** | 百浪河 | GB/T5135.11-2006 | |||
| 单片法兰 | 108/114 | ***/*** | 百浪河 | GB/T5135.11-2006 | |||
| 短管法兰 | 273 | ****/**** | 百浪河 | GB/T5135.11-2006 | |||
| 短管法兰 | 219 | **/*** | 百浪河 | GB/T5135.11-2006 | |||
| 短管法兰 | 159/165 | ****/**** | 百浪河 | GB/T5135.11-2006 | |||
| 短管法兰 | 133/140 | **/**** | 百浪河 | GB/T5135.11-2006 | |||
| 短管法兰 | 108/114 | *****/** | 百浪河 | GB/T5135.11-2006 |
爱查查公众号