材料名称 | 规格及型号 | 含税 / 单位 | 税率 | 产地 | 等级 | 品牌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
单片法兰 | 325 | *****/***** | GB/T5135.11-2006 | ||||
单片法兰 | 273 | ***/**** | GB/T5135.11-2006 | ||||
单片法兰 | 219 | **/***** | GB/T5135.11-2006 | ||||
单片法兰 | 159/165 | **/***** | GB/T5135.11-2006 | ||||
单片法兰 | 133/140 | ****/**** | GB/T5135.11-2006 | ||||
单片法兰 | 108/114 | ***/**** | GB/T5135.11-2006 | ||||
大小头 | 325 | *****/*** | GB/T5135.11-2006 | ||||
大小头 | 273 | ****/*** | GB/T5135.11-2006 | ||||
大小头 | 219 | *****/***** | GB/T5135.11-2006 | ||||
大小头 | 159/165 | ****/*** | GB/T5135.11-2006 | ||||
大小头 | 133/140 | *****/*** | GB/T5135.11-2006 | ||||
大小头 | 108/114 | ****/***** | GB/T5135.11-2006 | ||||
正四通 | 325 | ***/**** | CB/T5135.11-2006 | ||||
正四通 | 273 | *****/** | GB/T5135.11-2006 | ||||
正四通 | 219 | **/***** | GB/T5135.11-2006 | ||||
正四通 | 159/165 | ***/** | GB/T5135.11-2006 | ||||
正四通 | 133/140 | ***/**** | GB/T5135.11-2006 | ||||
正四通 | 108/114 | ****/**** | GB/T5135.11-2006 | ||||
机械四通 | 325 | ***/**** | GB/T5135.11-2006 | ||||
机械四通 | 273 | ****/***** | GB/T5135.11-2006 |
爱查查公众号