| 材料名称 | 规格及型号 | 含税 / 单位 | 税率 | 产地 | 等级 | 品牌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单片法兰 | 273 | **/** | 济南 | 迈克 | GB/T5135.11-2006 | ||
| 单片法兰 | 219 | ****/** | 济南 | 迈克 | GB/T5135.11-2006 | ||
| 单片法兰 | 159/165 | ****/*** | 济南 | 迈克 | GB/T5135.11-2006 | ||
| 单片法兰 | 133/140 | ****/*** | 济南 | 迈克 | GB/T5135.11-2006 | ||
| 单片法兰 | 108/114 | ***/** | 济南 | 迈克 | GB/T5135.11-2006 | ||
| 短管法兰 | 273 | *****/**** | 济南 | 迈克 | GB/T5135.11-2006 | ||
| 短管法兰 | 219 | **/***** | 济南 | 迈克 | GB/T5135.11-2006 | ||
| 短管法兰 | 159/165 | ***/***** | 济南 | 迈克 | GB/T5135.11-2006 | ||
| 短管法兰 | 133/140 | **/**** | 济南 | 迈克 | GB/T5135.11-2006 | ||
| 短管法兰 | 108/114 | ***/** | 济南 | 迈克 | GB/T5135.11-2006 | ||
| 机械四通 | 273 | *****/*** | 济南 | 迈克 | GB/T5135.11-2006 | ||
| 机械四通 | 219 | ***/** | 济南 | 迈克 | GB/T5135.11-2006 | ||
| 机械四通 | 159/165 | **/** | 济南 | 迈克 | GB/T5135.11-2006 | ||
| 机械四通 | 133/140 | *****/***** | 济南 | 迈克 | GB/T5135.11-2006 | ||
| 机械四通 | 108/114 | ****/** | 济南 | 迈克 | GB/T5135.11-2006 | ||
| 机械三通 | 273 | **/*** | 济南 | 迈克 | GB/T5135.11-2006 | ||
| 机械三通 | 219 | ****/** | 济南 | 迈克 | GB/T5135.11-2006 | ||
| 机械三通 | 159/165 | *****/**** | 济南 | 迈克 | GB/T5135.11-2006 | ||
| 机械三通 | 133/140 | **/***** | 济南 | 迈克 | GB/T5135.11-2006 | ||
| 机械三通 | 108/114 | **/** | 济南 | 迈克 | GB/T5135.11-2006 |
爱查查公众号