材料名称 | 规格及型号 | 含税 / 单位 | 税率 | 产地 | 等级 | 品牌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
铝型材幕墙料 | 氟碳三涂标准色 | ****/** | 贵州 | 正合铝业 | GB 5237.5-2017 | ||
铝型材幕墙料 | 喷涂标准色 | ***/** | 贵州 | 正合铝业 | GB 5237.4-2017 | ||
铝型材幕墙料 | 电泳香槟 | **/***** | 贵州 | 正合铝业 | GB 5237.3-2017 | ||
铝型材幕墙料 | 氧化银白 | *****/**** | 贵州 | 正合铝业 | GB 5237.2-2017 | ||
铝型材门窗料 | 断桥隔热氟碳三涂 | **/*** | 贵州 | 正合铝业 | GB 5237.5-2017 | ||
铝型材门窗料 | 断桥隔热喷涂 | ****/**** | 贵州 | 正合铝业 | GB 5237.6-2017 | ||
铝型材门窗料 | 断桥隔热电泳 | *****/**** | 贵州 | 正合铝业 | GB 5237.6-2017 | ||
铝型材门窗料 | 断桥隔热氧化 | *****/**** | 贵州 | 正合铝业 | GB 5237.6-2017 | ||
铝型材门窗料 | 氟碳三涂标准色 | ****/**** | 贵州 | 正合铝业 | GB5237.5-2017 | ||
铝型材门窗料 | 喷涂标准色 | ****/***** | 贵州 | 正合铝业 | GB 5237.4-2017 | ||
铝型材门窗料 | 电泳香槟 | ****/**** | 贵州 | 正合铝业 | GB 5237.3-2017 | ||
铝型材门窗料 | 氧化银白 | ***/***** | 贵州 | 正合铝业 | GB 5237.2-2017 |
爱查查公众号