材料名称 | 规格及型号 | 含税 / 单位 | 税率 | 产地 | 等级 | 品牌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
钢木甲级防火子母门 | 1200×2050厚68mm | ****/**** | 永康 | 群升 | |||
钢木乙级防火子母门 | 1200×2050厚68mm | ****/*** | 永康 | 群升 | |||
钢木甲级防火门 | 960×2050厚68mm | ***/*** | 永康 | 群升 | |||
钢木乙级防火门 | 960×2050厚68mm | *****/***** | 永康 | 群升 | |||
钢质甲级防火子母门 | 大宅门、中华十八、太子B1200×2050厚68mm | *****/*** | 永康 | 群升 | |||
钢质乙级防火子母门 | 大宅门、中华十八、太子B1200×2050厚68mm | ****/***** | 永康 | 群升 | |||
钢质甲级防火门 | 960×2050厚68mm | **/** | 永康 | 群升 | |||
钢质乙级防火门 | 960×2050厚68mm | ****/*** | 永康 | 群升 | |||
钢质防盗安全子母门 | 大宅门、中华十八、太子B1200×2050厚68mm | **/**** | 永康 | 群升 | |||
钢质防盗安全子母门 | 大宅门、中华十八、太子B1200×2050厚68mm | *****/** | 永康 | 群升 | |||
钢质防盗安全子母门 | 1200×2050厚68mm | **/**** | 永康 | 群升 | |||
高级钢质防盗安全门 | 雅居门、双喜C960×2050厚80mm | ***/**** | 永康 | 群升 | |||
高级钢质防盗安全门 | 大宅门、中华十八、太子B960×2050厚68mm | *****/***** | 永康 | 群升 | |||
高级钢质防盗安全门 | 大宅门、中华十八、太子B960×2050厚68mm | ****/**** | 永康 | 群升 | |||
高级钢质防盗安全门 | 大宅门、中华十八、太子B960×2050厚68mm | *****/**** | 永康 | 群升 | |||
高级钢质防盗安全门 | 大宅门、中华十八、太子B960×2050厚68mm | ***/** | 永康 | 群升 | |||
高级钢质防盗安全门 | 大宅门、中华十八、太子B960×2050厚68mm | *****/**** | 永康 | 群升 | |||
钢质复合防火卷帘>3.Oh | GFJ-300300-F3-CZ-D-80 | *****/***** | 永康 | 群升 | |||
双轨双帘无机特级防火卷帘>3.0h | TFJ(W)-300300-TF3-CZ-S-350 | ***/**** | 永康 | 群升 | |||
乙级钢质通道防火门1.0h | 参照洞口尺寸 | ****/** | 永康 | 群升 |
爱查查公众号